根据《东莞市中小学(幼儿园)教师学历提升工程实施方案(2015-2017年)》(东教〔2015〕5号)《东莞市中小学(幼儿园)教师学历提升工程实施方案(2019-2023年)》(东教继〔2019〕2号)要求,经教师个人申报和学校、镇街审核,市教育局复核,符合学历补助条件有974人(其中第一批804人,补助款拟于2020年11月底前发放,第二批170人,补助款列入2021年预算经费发放),现将名单予以公示。
其中:幼儿园教师申请专科学历提升补助243人,小学和初中教师申请本科学历提升补助718人,高中和中职教师申请硕士研究生学历(硕士学位)提升补助13人。由于广东第二师范学院与东莞市教师进修学校联合举办大专班有8人已补助2500元/人,因此,现只补助差额1250元/人。
公示时间自2020年10月15日至21日。公示期间如有异议,可通过来电、来信或来访向我局反映,个人来电、来信须用真实身份并附联系方式,单位来函须加盖公章,否则不予受理。
受理部门:东莞市教师继续教育指导中心
联 系 人:高老师、姚老师
联系电话:23126189
联系地址:东莞市东城区八一路1号市机关二号大院
邮政编码:523125
第一批(2020年1月15日前毕业)
序号 | 姓名 | 工作单位 | 毕业院校 | 学历提升层次 | 补助金额 |
1 | 覃寿洪 | 东莞市茶山誉华学校 | 广东第二师范学院 | 本科 | 4200 |
2 | 陆欢 | 东莞市茶山京华学校 | 国家开放大学(东莞) | 本科 | 4200 |
3 | 唐志佳 | 东莞市茶山誉华学校 | 国家开放大学(东莞) | 本科 | 4200 |
4 | 刘伟平 | 东莞市茶山誉华学校 | 广东第二师范学院 | 本科 | 4200 |
5 | 李斯浩 | 东莞市茶山誉华学校 | 华南师范大学 | 本科 | 4200 |
6 | 莫海群 | 东莞市茶山华洋学校 | 国家开放大学(东莞) | 本科 | 4200 |
7 | 宋静 | 东莞市茶山京华学校 | 国家开放大学(东莞) | 本科 | 4200 |
8 | 张彩萍 | 东莞市茶山镇第二小学 | 国家开放大学(东莞) | 本科 | 4200 |
9 | 熊小芳 | 东莞市茶山新华学校 | 广东第二师范学院 | 本科 | 4200 |
10 | 黄琼 | 东莞市茶山誉华学校 | 广东第二师范学院 | 本科 | 4200 |
11 | 张健 | 东莞市茶山誉华学校 | 广东第二师范学院 | 本科 | 4200 |
12 | 张燕 | 东莞市茶山誉华学校 | 华南师范大学 | 本科 | 4200 |
13 | 吴木珍 | 东莞市常平新朗实验学校 | 国家开放大学(东莞) | 本科 | 4200 |
14 | 洪木红 | 东莞市常平嘉盛实验学校 | 华南师范大学 | 本科 | 4200 |
15 | 李少红 | 东莞市常平创业小学 | 岭南师范学院(自考) | 本科 | 4200 |
16 | 张碧波 | 东莞市常平崇惠学校 | 国家开放大学(东莞) | 本科 | 4200 |
17 | 李江峰 | 东莞市常平嘉华学校 | 国家开放大学(东莞) | 本科 | 4200 |
18 | 代文华 | 东莞市常平金华小学 | 国家开放大学(东莞) | 本科 | 4200 |
19 | 黄荣成 | 东莞市常平龙程小学 | 国家开放大学(东莞) | 本科 | 4200 |
20 | 黄柳英 | 东莞市常平新朗第二小学 | 国家开放大学(东莞) | 本科 | 4200 |
21 | 黄洁萍 | 东莞市常平新朗实验学校 | 国家开放大学(东莞) | 本科 | 4200 |
22 | 黄思慧 | 东莞市常平新朗实验学校 | 国家开放大学(东莞) | 本科 | 4200 |
23 | 钟晓琼 | 东莞市常平新朗实验学校 | 国家开放大学(东莞) | 本科 | 4200 |
24 | 吴丽平 | 东莞市常平莱恩学校 | 广东第二师范学院 | 本科 | 4200 |
25 | 林立惠 | 东莞市常平嘉华学校 | 华南师范大学 | 本科 | 4200 |
26 | 蔡林涛 | 东莞市常平创业小学 | 华南师范大学(自考) | 本科 | 4200 |
27 | 张月娥 | 东莞市常平新朗实验学校 | 华南师范大学(自考) | 本科 | 4200 |
28 | 李淑珍 | 东莞市常平嘉盛实验学校 | 东莞理工学院 | 本科 | 4200 |
29 | 吴莹 | 东莞市常平维格资优幼儿园 | 广东第二师范学院 | 专科 | 1250 |
30 | 曾欣婷 | 东莞市常平嘉华幼儿园 | 华南师范大学 | 专科 | 3750 |
31 | 李兰 | 东莞市常平赛尔幼儿园 | 国家开放大学(东莞) | 专科 | 3750 |
32 | 唐银 | 东莞市常平文华幼儿园 | 国家开放大学(东莞) | 专科 | 3750 |
33 | 吴娟娟 | 东莞市常平小太阳现代幼儿园 | 国家开放大学(东莞) | 专科 | 3750 |
34 | 杨敏仪 | 东莞市常平镇木棆幼儿园 | 国家开放大学(东莞) | 专科 | 3750 |
35 | 黄灵好 | 东莞市常平镇苏坑幼儿园 | 国家开放大学(东莞) | 专科 | 3750 |
36 | 苏丽华 | 东莞市常平镇苏坑幼儿园 | 国家开放大学(东莞) | 专科 | 3750 |
37 | 范柏琼 | 东莞市常平维格资优幼儿园 | 广东第二师范学院 | 专科 | 3750 |
38 | 蓝海梅 | 东莞市常平镇霞坑幼儿园 | 华南师范大学 | 专科 | 3750 |
39 | 温淑珍 | 东莞市常平镇霞坑幼儿园 | 华南师范大学 | 专科 | 3750 |
40 | 郭婵飞 | 东莞市大朗东明学校 | 广东第二师范学院 | 本科 | 4200 |
41 | 朱亮 | 东莞市大朗东明学校 | 广东第二师范学院 | 本科 | 4200 |
42 | 罗佳 | 东莞市大朗镇新民小学 | 广东第二师范学院 | 本科 | 4200 |
43 | 余燕吟 | 东莞市大朗洋洋学校 | 国家开放大学(东莞) | 本科 | 4200 |
44 | 叶志荣 | 东莞市大朗佳美实验学校 | 华南师范大学 | 本科 | 4200 |
45 | 谢芳泉 | 东莞市大朗佳美实验学校 | 华南师范大学 | 本科 | 4200 |
46 | 丘文智 | 东莞市大朗佳美实验学校 | 东莞理工学院 | 本科 | 4200 |
47 | 左洁霞 | 东莞市大朗佳美实验学校 | 东莞理工学院 | 本科 | 4200 |
48 | 林锦萍 | 东莞市大朗笑笑幼儿园 | 广东第二师范学院 | 专科 | 3750 |
49 | 陈苑 | 东莞市大朗新时代幼儿园 | 广东第二师范学院 | 专科 | 1250 |
50 | 赖诗诗 | 东莞市大朗镇水口幼儿园 | 国家开放大学(东莞) | 专科 | 3750 |
51 | 陈晓如 | 东莞市大朗巷尾新苗幼儿园 | 华南师范大学 | 专科 | 3750 |
52 | 刘美欢 | 东莞市大朗巷尾新苗幼儿园 | 华南师范大学 | 专科 | 3750 |
53 | 张振国 | 东莞市大朗巷尾新苗幼儿园 | 华南师范大学 | 专科 | 3750 |
54 | 杨永珍 | 东莞市大朗童艺幼儿园 | 国家开放大学(东莞) | 专科 | 3750 |
55 | 刘丹丹 | 东莞市大朗南洋幼儿园 | 广东第二师范学院 | 专科 | 3750 |
56 | 王思思 | 东莞市大朗新世纪巴学苑幼儿园 | 广东第二师范学院 | 专科 | 3750 |
57 | 邓霞 | 东莞市大朗镇犀牛陂幼儿园 | 广东第二师范学院 | 专科 | 3750 |
58 | 柯秀艳 | 东莞市大朗镇犀牛陂幼儿园 | 广东第二师范学院 | 专科 | 3750 |
59 | 肖秋喜 | 东莞市大朗爱乐幼儿园 | 国家开放大学(东莞) | 专科 | 3750 |
60 | 谢晓红 | 东莞市大朗爱乐幼儿园 | 国家开放大学(东莞) | 专科 | 3750 |
61 | 肖申梦 | 东莞市大朗镇大井头幼儿园 | 国家开放大学(东莞) | 专科 | 3750 |
62 | 赵敏儿 | 东莞市大朗爱乐幼儿园 | 华南师范大学 | 专科 | 3750 |
63 | 李秀梅 | 东莞市大朗爱乐幼儿园 | 华南师范大学 | 专科 | 3750 |
64 | 吴碧辉 | 东莞市大朗巷尾新苗幼儿园 | 华南师范大学 | 专科 | 3750 |
65 | 姚慧慧 | 东莞市大岭山翰华学校 | 广东第二师范学院 | 本科 | 4200 |
66 | 王蓝丝 | 东莞市大岭山华强学校 | 广东第二师范学院 | 本科 | 4200 |
67 | 林芳 | 东莞市大岭山星塘学校 | 华南师范大学 | 本科 | 4200 |
68 | 汪柏林 | 东莞市大岭山翰华学校 | 华南师范大学 | 本科 | 4200 |
69 | 朱丽蓉 | 东莞市大岭山南华学校 | 国家开放大学(东莞) | 本科 | 4200 |
70 | 李莉菲 | 东莞市大岭山翰华学校 | 华南师范大学 | 本科 | 4200 |
71 | 谭少美 | 东莞市大岭山嘉福小学 | 广东第二师范学院 | 本科 | 4200 |
72 | 罗梅 | 东莞市大岭山南华学校 | 华南师范大学 | 本科 | 4200 |
73 | 杨晓娜 | 东莞市大岭山南华学校 | 华南师范大学 | 本科 | 4200 |
74 | 金久坤 | 东莞市博雅外国语学校 | 国家开放大学(东莞) | 本科 | 4200 |
75 | 王曼玲 | 东莞市大岭山翰华学校 | 国家开放大学(东莞) | 本科 | 4200 |
76 | 刘校宁 | 东莞市大岭山南华学校 | 国家开放大学(东莞) | 本科 | 4200 |
77 | 田会利 | 东莞市大岭山翰华学校 | 广东第二师范学院 | 本科 | 4200 |
78 | 陈娜辉 | 东莞市大岭山嘉福小学 | 广东第二师范学院 | 本科 | 4200 |
79 | 林伟红 | 东莞市大岭山嘉晖学校 | 广东第二师范学院 | 本科 | 4200 |
80 | 朱天天 | 东莞市大岭山嘉晖学校 | 华南师范大学 | 本科 | 4200 |
81 | 李剑容 | 东莞市大岭山华强学校 | 东莞理工学院 | 本科 | 4200 |
82 | 梁秋弟 | 东莞市大岭山华强学校 | 东莞理工学院 | 本科 | 4200 |
83 | 林翠媚 | 东莞市大岭山华强学校 | 东莞理工学院 | 本科 | 4200 |
84 | 石清霞 | 东莞市大岭山华强学校 | 东莞理工学院 | 本科 | 4200 |
85 | 翁丹娜 | 东莞市大岭山华强学校 | 东莞理工学院 | 本科 | 4200 |
86 | 钟小兰 | 东莞市大岭山华强学校 | 东莞理工学院 | 本科 | 4200 |
87 | 高彩娴 | 东莞市大岭山金钥匙学校 | 东莞理工学院 | 本科 | 4200 |
88 | 邱美红 | 东莞市大岭山金钥匙学校 | 东莞理工学院 | 本科 | 4200 |
89 | 伍丹 | 东莞市济川中学 | 华中科技大学 | 硕士研究生 | 12000 |
90 | 梁小庆 | 东莞市中大外国语幼儿园 | 广东第二师范学院 | 专科 | 3750 |
91 | 袁丽华 | 东莞市粤华学校 | 广东第二师范学院 | 本科 | 4200 |
92 | 方鑫超 | 东莞市粤华学校 | 广东第二师范学院 | 本科 | 4200 |
93 | 马威 | 东莞市东城启元学校 | 华南师范大学 | 本科 | 4200 |
94 | 夏英凯 | 东莞市东城品尚实验学校 | 东莞理工学院 | 本科 | 4200 |
95 | 陈超仪 | 东莞市东城启元学校 | 华南师范大学 | 本科 | 4200 |
96 | 温凤愉 | 东莞市东城第二小学 | 广东第二师范学院 | 本科 | 4200 |
97 | 刘秋玲 | 东莞市东城朝晖学校 | 国家开放大学(东莞) | 本科 | 4200 |
98 | 肖丽 | 东莞市东城岭南学校 | 广东第二师范学院 | 本科 | 4200 |
99 | 李锦花 | 东莞市东城岭南学校 | 广东第二师范学院 | 本科 | 4200 |
100 | 刘爱明 | 东莞市东城岭南学校 | 广东第二师范学院 | 本科 | 4200 |
101 | 万乐乐 | 东莞市东城品尚实验学校 | 广东第二师范学院 | 本科 | 4200 |
102 | 许秀丽 | 东莞市粤华学校 | 广东第二师范学院 | 本科 | 4200 |
103 | 尧平 | 东莞市粤华学校 | 广东第二师范学院 | 本科 | 4200 |
104 | 邹冬霞 | 东莞市东城品尚实验学校 | 华南师范大学 | 本科 | 4200 |
105 | 严程锦 | 东莞市东城中坚实验学校 | 华南师范大学 | 本科 | 4200 |
106 | 郭秋芳 | 东莞市东城启元学校 | 华南师范大学 | 本科 | 4200 |
107 | 王馨婕 | 东莞市东城启元学校 | 华南师范大学 | 本科 | 4200 |
108 | 彭依样 | 东莞市东城为民小学 | 华南师范大学 | 本科 | 4200 |
109 | 彭小珍 | 东莞市东城益民学校 | 东莞理工学院 | 本科 | 4200 |
110 | 李运凤 | 东莞市东城中坚实验学校 | 东莞理工学院 | 本科 | 4200 |
111 | 刘艳 | 东莞市东城南博幼儿园 | 广东第二师范学院 | 专科 | 1250 |
112 | 黄晓莉 | 东莞市东城中海可砾幼儿园 | 广东第二师范学院 | 专科 | 3750 |
113 | 陈彩连 | 东莞市东城蓝天幼儿园 | 华南师范大学 | 专科 | 3750 |
114 | 范秋容 | 东莞市东城南博幼儿园 | 华南师范大学 | 专科 | 3750 |
115 | 孔亚华 | 东莞市东城大脚鱼幼儿园 | 广东第二师范学院 | 专科 | 3750 |
116 | 谭丽霞 | 东莞市东城国韵幼儿园 | 广东第二师范学院 | 专科 | 3750 |
117 | 黄秀苓 | 东莞市东城盛世博凯幼儿园 | 华南师范大学 | 专科 | 3750 |
118 | 叶红萍 | 东莞市东城盛世博凯幼儿园 | 华南师范大学 | 专科 | 3750 |
119 | 李维珍 | 东莞市东城创思阳光幼儿园 | 国家开放大学(东莞) | 专科 | 3750 |
120 | 陈亚娟 | 东莞市东城大脚鱼幼儿园 | 广东第二师范学院 | 专科 | 3750 |
121 | 覃苏清 | 东莞市东城好明天幼儿园 | 广东第二师范学院 | 专科 | 3750 |
122 | 蔡少锦 | 东莞市东城鳌峙塘幼儿园 | 华南师范大学 | 专科 | 3750 |
123 | 杨先娣 | 东莞市东城好明天幼儿园 | 华南师范大学 | 专科 | 3750 |
124 | 陈异清 | 东莞市东城新智星幼儿园 | 华南师范大学 | 专科 | 3750 |
125 | 苏惠玲 | 东莞市东城新智星幼儿园 | 华南师范大学 | 专科 | 3750 |
126 | 何海丽 | 东莞市东晋实验学校 | 广东第二师范学院 | 本科 | 4200 |
127 | 王快 | 东莞市东坑旭东学校 | 国家开放大学(东莞) | 本科 | 4200 |
128 | 邢永尊 | 东莞市东坑旭东学校 | 国家开放大学(东莞) | 本科 | 4200 |
129 | 邓途 | 东莞市东坑忠简学校 | 国家开放大学(东莞) | 本科 | 4200 |
130 | 胡重林 | 东莞市东坑忠简学校 | 国家开放大学(东莞) | 本科 | 4200 |
131 | 刘巍巍 | 东莞市东坑忠简学校 | 国家开放大学(东莞) | 本科 | 4200 |
132 | 赖金兴 | 东莞市东晋实验学校 | 广东第二师范学院 | 本科 | 4200 |
133 | 张朝霞 | 东莞市东晋实验学校 | 国家开放大学(东莞) | 本科 | 4200 |
134 | 欧阳敬怡 | 东莞市东坑海东学校 | 国家开放大学(东莞) | 本科 | 4200 |
135 | 侯青青 | 东莞市东晋实验学校 | 广东第二师范学院 | 本科 | 4200 |
136 | 彭燕媚 | 东莞市东坑洪冠学校 | 广东第二师范学院 | 本科 | 4200 |
137 | 谢嘉豪 | 东莞市东坑镇群英小学 | 国家开放大学(东莞) | 本科 | 4200 |
138 | 唐海森 | 东莞市东坑德才小学 | 国家开放大学(东莞) | 本科 | 4200 |
139 | 曾伟婷 | 东莞市东坑旭东学校 | 国家开放大学(东莞) | 本科 | 4200 |
140 | 陈春美 | 东莞市东坑旭东学校 | 国家开放大学(东莞) | 本科 | 4200 |
141 | 陈莉 | 东莞市东坑旭东学校 | 国家开放大学(东莞) | 本科 | 4200 |
142 | 黄姣燕 | 东莞市东坑旭东学校 | 国家开放大学(东莞) | 本科 | 4200 |
143 | 黄淑如 | 东莞市东坑旭东学校 | 国家开放大学(东莞) | 本科 | 4200 |
144 | 贾胜聪 | 东莞市东坑旭东学校 | 国家开放大学(东莞) | 本科 | 4200 |
145 | 梁丽珍 | 东莞市东坑旭东学校 | 国家开放大学(东莞) | 本科 | 4200 |
146 | 沈冬梅 | 东莞市东坑旭东学校 | 国家开放大学(东莞) | 本科 | 4200 |
147 | 詹盈盈 | 东莞市东坑旭东学校 | 国家开放大学(东莞) | 本科 | 4200 |
148 | 张绚纯 | 东莞市东坑镇群英小学 | 国家开放大学(东莞) | 本科 | 4200 |
149 | 李雪兰 | 东莞市东坑镇中心小学 | 国家开放大学(东莞) | 本科 | 4200 |
150 | 叶伟东 | 东莞市东晋实验学校 | 广东第二师范学院 | 本科 | 4200 |
151 | 苏坚文 | 东莞市东坑德才小学 | 广东第二师范学院 | 本科 | 4200 |
152 | 卢映兰 | 东莞市东坑启德幼儿园 | 国家开放大学(东莞) | 专科 | 3750 |
153 | 高佳琳 | 东莞市凤岗宏盈实验学校 | 国家开放大学(东莞) | 本科 | 4200 |
154 | 雷红杰 | 东莞市凤岗宏盈实验学校 | 国家开放大学(东莞) | 本科 | 4200 |
155 | 伍梦林 | 东莞市凤岗金凤凰学校 | 国家开放大学(东莞) | 本科 | 4200 |
156 | 何国平 | 东莞市凤岗清英学校 | 国家开放大学(东莞) | 本科 | 4200 |
157 | 雷晓敏 | 东莞市凤岗清英学校 | 国家开放大学(东莞) | 本科 | 4200 |
158 | 宋月明 | 东莞市凤岗清英学校 | 国家开放大学(东莞) | 本科 | 4200 |
159 | 郑少梅 | 东莞市凤岗清英学校 | 国家开放大学(东莞) | 本科 | 4200 |
160 | 成春营 | 东莞市凤岗金凤凰学校 | 国家开放大学(东莞) | 本科 | 4200 |
161 | 邓涛 | 东莞市凤岗星贤小学 | 华南师范大学 | 本科 | 4200 |
162 | 温四珍 | 东莞市凤岗翡翠山湖学校 | 国家开放大学(东莞) | 本科 | 4200 |
163 | 张秋燕 | 东莞市凤岗翡翠山湖学校 | 国家开放大学(东莞) | 本科 | 4200 |
164 | 李锦源 | 东莞市凤岗翡翠山湖学校 | 国家开放大学(东莞) | 本科 | 4200 |
165 | 李娟 | 东莞市凤岗翡翠山湖学校 | 国家开放大学(东莞) | 本科 | 4200 |
166 | 刘德信 | 东莞市凤岗翡翠山湖学校 | 国家开放大学(东莞) | 本科 | 4200 |
167 | 陆海雁 | 东莞市凤岗翡翠山湖学校 | 国家开放大学(东莞) | 本科 | 4200 |
168 | 杨梦赟 | 东莞市凤岗翡翠山湖学校 | 国家开放大学(东莞) | 本科 | 4200 |
169 | 吴凛珊 | 东莞市凤岗翡翠山湖学校 | 国家开放大学(东莞) | 本科 | 4200 |
170 | 廖海红 | 东莞市凤岗金凤凰学校 | 国家开放大学(东莞) | 本科 | 4200 |
171 | 许银东 | 东莞市凤岗金凤凰学校 | 国家开放大学(东莞) | 本科 | 4200 |
172 | 林才敏 | 东莞市凤岗精英作新小学 | 国家开放大学(东莞) | 本科 | 4200 |
173 | 王琳 | 东莞市凤岗精英作新小学 | 国家开放大学(东莞) | 本科 | 4200 |
174 | 陈少勤 | 东莞市凤岗明华学校 | 国家开放大学(东莞) | 本科 | 4200 |
175 | 黄文锋 | 东莞市凤岗明华学校 | 国家开放大学(东莞) | 本科 | 4200 |
176 | 陈秀柬 | 东莞市凤岗清英学校 | 国家开放大学(东莞) | 本科 | 4200 |
177 | 李霞 | 东莞市凤岗清英学校 | 国家开放大学(东莞) | 本科 | 4200 |
178 | 韦福芯 | 东莞市凤岗清英学校 | 国家开放大学(东莞) | 本科 | 4200 |
179 | 张晓东 | 东莞市凤岗清英学校 | 国家开放大学(东莞) | 本科 | 4200 |
180 | 周菊莲 | 东莞市凤岗清英学校 | 国家开放大学(东莞) | 本科 | 4200 |
181 | 廖宋红 | 东莞市凤岗五联德恩学校 | 国家开放大学(东莞) | 本科 | 4200 |
182 | 吴晓霞 | 东莞市凤岗五联德恩学校 | 国家开放大学(东莞) | 本科 | 4200 |
183 | 黄杏明 | 东莞市凤岗银星小学 | 国家开放大学(东莞) | 本科 | 4200 |
184 | 刘小琼 | 东莞市凤岗银星小学 | 国家开放大学(东莞) | 本科 | 4200 |
185 | 黄福林 | 东莞市凤岗镇官井头小学 | 国家开放大学(东莞) | 本科 | 4200 |
186 | 郑仲文 | 东莞市凤岗镇雁田小学 | 国家开放大学(东莞) | 本科 | 4200 |
187 | 张永权 | 东莞市凤岗镇中心小学 | 国家开放大学(东莞) | 本科 | 4200 |
188 | 梁彪 | 东莞市凤岗镇中心小学 | 国家开放大学(东莞) | 本科 | 4200 |
189 | 刘金英 | 东莞市凤岗星贤小学 | 广东第二师范学院 | 本科 | 4200 |
190 | 林伟德 | 东莞市凤岗南门小学 | 华南师范大学 | 本科 | 4200 |
191 | 陈淑娟 | 东莞市高埗宝文学校 | 国家开放大学(东莞) | 本科 | 4200 |
192 | 徐娟 | 东莞市高埗宝文学校 | 国家开放大学(东莞) | 本科 | 4200 |
193 | 徐玉芳 | 东莞市高埗镇东圃小学 | 国家开放大学(东莞) | 本科 | 4200 |
194 | 袁秋花 | 东莞市高埗镇冼沙小学 | 国家开放大学(东莞) | 本科 | 4200 |
195 | 张宏芬 | 东莞市高埗文康学校 | 广东第二师范学院 | 本科 | 4200 |
196 | 陈月柳 | 东莞市高埗镇东联小学 | 广东第二师范学院 | 本科 | 4200 |
197 | 朱胜平 | 东莞市高埗镇东圃小学 | 广东第二师范学院 | 本科 | 4200 |
198 | 吴漫娴 | 东莞市高埗镇中心幼儿园 | 广东第二师范学院 | 专科 | 1250 |
199 | 郑丽梅 | 东莞市高埗镇中心幼儿园 | 广东第二师范学院 | 专科 | 3750 |
200 | 温莉彦 | 东莞市高埗金桔佳佳幼儿园 | 华南师范大学 | 专科 | 3750 |
201 | 鞠瑶涵 | 东莞市高埗新世纪颐龙湾幼儿园 | 华南师范大学 | 专科 | 3750 |
202 | 苏礼娇 | 东莞市高埗爱儿宝幼儿园 | 广东第二师范学院 | 专科 | 3750 |
203 | 熊杨清 | 东莞市高埗爱儿宝幼儿园 | 广东第二师范学院 | 专科 | 3750 |
204 | 黄伟红 | 东莞市高埗金桔佳佳幼儿园 | 华南师范大学 | 专科 | 3750 |
205 | 温晓媚 | 东莞市高埗金桔佳佳幼儿园 | 华南师范大学 | 专科 | 3750 |
206 | 黎志敏 | 东莞市高埗新思维幼儿园 | 华南师范大学 | 专科 | 3750 |
207 | 郑坚林 | 东莞市横沥东豪学校 | 国家开放大学(东莞) | 本科 | 4200 |
208 | 叶丽燕 | 东莞市横沥东豪学校 | 国家开放大学(东莞) | 本科 | 4200 |
209 | 王智霞 | 东莞市横沥镇中心小学 | 国家开放大学(东莞) | 本科 | 4200 |
210 | 丁文英 | 东莞市横沥爱华学校 | 广东第二师范学院 | 本科 | 4200 |
211 | 黄少浩 | 东莞市厚街湖景中学 | 华南师范大学 | 本科 | 4200 |
212 | 刘飞 | 东莞市厚街开贤学校 | 国家开放大学(东莞) | 本科 | 4200 |
213 | 曾祥庚 | 东莞市厚街海月学校 | 国家开放大学(东莞) | 本科 | 4200 |
214 | 谭祖华 | 东莞市厚街艺园学校 | 华南师范大学 | 本科 | 4200 |
215 | 吴佳锐 | 东莞市厚街艺园学校 | 华南师范大学 | 本科 | 4200 |
216 | 姜海龙 | 东莞市厚街艺园学校 | 华南师范大学 | 本科 | 4200 |
217 | 吴霞 | 东莞市厚街开贤学校 | 国家开放大学(东莞) | 本科 | 4200 |
218 | 刘志强 | 东莞市厚街镇河田小学 | 华南师范大学 | 本科 | 4200 |
219 | 王柱布 | 东莞市厚街镇河田小学 | 华南师范大学 | 本科 | 4200 |
220 | 黄有支 | 东莞市厚街福民学校 | 国家开放大学(东莞) | 本科 | 4200 |
221 | 赵玲 | 东莞市厚街海月学校 | 国家开放大学(东莞) | 本科 | 4200 |
222 | 李伟明 | 东莞市厚街镇大迳小学 | 国家开放大学(东莞) | 本科 | 4200 |
223 | 李运有 | 东莞市厚街镇大迳小学 | 国家开放大学(东莞) | 本科 | 4200 |
224 | 陈婉华 | 东莞市厚街镇三屯小学 | 国家开放大学(东莞) | 本科 | 4200 |
225 | 刘应娣 | 东莞市厚街镇三屯小学 | 国家开放大学(东莞) | 本科 | 4200 |
226 | 赵玉丽 | 东莞市厚街镇三屯小学 | 国家开放大学(东莞) | 本科 | 4200 |
227 | 陈展钊 | 东莞市厚街镇白濠小学 | 华南师范大学 | 本科 | 4200 |
228 | 许国荣 | 东莞市厚街镇白濠小学 | 华南师范大学 | 本科 | 4200 |
229 | 李亚霞 | 东莞市厚街镇大迳小学 | 国家开放大学(东莞) | 本科 | 4200 |
230 | 李创新 | 东莞市厚街镇大迳小学 | 国家开放大学(东莞) | 本科 | 4200 |
231 | 叶庆雄 | 东莞市厚街镇三屯小学 | 国家开放大学(东莞) | 本科 | 4200 |
232 | 莫文锐 | 东莞市厚街艺园学校 | 华南师范大学 | 本科 | 4200 |
233 | 吴云铃 | 东莞市厚街开贤学校 | 华南师范大学(自考) | 本科 | 4200 |
234 | 王培红 | 东莞市厚街军埔小学 | 国家开放大学(东莞) | 本科 | 4200 |
235 | 杨慧娟 | 东莞市厚街军埔小学 | 国家开放大学(东莞) | 本科 | 4200 |
236 | 戴嘉雯 | 东莞市厚街开贤学校 | 国家开放大学(东莞) | 本科 | 4200 |
237 | 胡月 | 东莞市厚街开贤学校 | 国家开放大学(东莞) | 本科 | 4200 |
238 | 钟沛贤 | 东莞市厚街开贤学校 | 国家开放大学(东莞) | 本科 | 4200 |
239 | 彭石惠 | 东莞市厚街小牛津学校 | 国家开放大学(东莞) | 本科 | 4200 |
240 | 徐婷 | 东莞市厚街小牛津学校 | 国家开放大学(东莞) | 本科 | 4200 |
241 | 贺晓草 | 东莞市厚街新园学校 | 国家开放大学(东莞) | 本科 | 4200 |
242 | 张明卫 | 东莞市厚街新园学校 | 国家开放大学(东莞) | 本科 | 4200 |
243 | 钟凤娇 | 东莞市厚街新园学校 | 国家开放大学(东莞) | 本科 | 4200 |
244 | 周小凤 | 东莞市厚街新园学校 | 国家开放大学(东莞) | 本科 | 4200 |
245 | 吴名泰 | 东莞市厚街镇桥头小学 | 国家开放大学(东莞) | 本科 | 4200 |
246 | 曾霞清 | 东莞市厚街卓恩小学 | 国家开放大学(东莞) | 本科 | 4200 |
247 | 郭喆 | 东莞市厚街卓恩小学 | 国家开放大学(东莞) | 本科 | 4200 |
248 | 黄焕毅 | 东莞市厚街卓恩小学 | 国家开放大学(东莞) | 本科 | 4200 |
249 | 梁小军 | 东莞市厚街卓恩小学 | 国家开放大学(东莞) | 本科 | 4200 |
250 | 孟兆坤 | 东莞市厚街卓恩小学 | 国家开放大学(东莞) | 本科 | 4200 |
251 | 刘嘉欣 | 东莞市厚街海月学校 | 广东第二师范学院 | 本科 | 4200 |
252 | 韦超嫦 | 东莞市厚街海月学校 | 国家开放大学(东莞) | 本科 | 4200 |
253 | 杨栗 | 东莞市厚街艺园学校 | 华南师范大学 | 本科 | 4200 |
254 | 黄崇琴 | 东莞市伊顿海逸外国语学校 | 广东第二师范学院 | 本科 | 4200 |
255 | 成志武 | 东莞市伊顿海逸外国语学校 | 广东第二师范学院 | 本科 | 4200 |
256 | 曾丹 | 东莞市厚街艺园学校 | 华南师范大学 | 本科 | 4200 |
257 | 张恒 | 东莞市厚街艺园学校 | 华南师范大学 | 本科 | 4200 |
258 | 曾祥浪 | 东莞市厚街开贤学校 | 华南师范大学 | 本科 | 4200 |
259 | 陈钟妮 | 东莞市厚街艺园学校 | 华南师范大学 | 本科 | 4200 |
260 | 李佳玲 | 东莞市厚街艺园学校 | 华南师范大学 | 本科 | 4200 |
261 | 孙海遵 | 东莞市厚街艺园学校 | 华南师范大学 | 本科 | 4200 |
262 | 夏婷婷 | 东莞市厚街艺园学校 | 华南师范大学 | 本科 | 4200 |
263 | 郑国栋 | 东莞市厚街艺园学校 | 华南师范大学 | 本科 | 4200 |
264 | 周春燕 | 东莞市厚街艺园学校 | 华南师范大学 | 本科 | 4200 |
265 | 黄韵 | 东莞市伊顿海逸外国语学校 | 华南师范大学 | 本科 | 4200 |
266 | 陈丽 | 东莞市伊顿海逸外国语学校 | 华南师范大学 | 本科 | 4200 |
267 | 李润贤 | 东莞市厚街镇三屯小学 | 东莞理工学院 | 本科 | 4200 |
268 | 梁啊丽 | 东莞市厚街金小太阳幼儿园 | 国家开放大学(东莞) | 专科 | 3750 |
269 | 吴美玲 | 东莞市厚街金小太阳幼儿园 | 国家开放大学(东莞) | 专科 | 3750 |
270 | 刘佳艳 | 东莞市厚街小牛津幼儿园 | 广东第二师范学院 | 专科 | 3750 |
