“文明其精神,野蛮其体魄”东莞市第六届中小学大课间体育活动评比结果的公示
-
2020-12-18 09:20:51
- 来源:东莞教育局
- 【字体: 大 中 小】
各园区、镇(镇)街教育管理中心,市直属学校:
根据《关于举行“文明其精神,野蛮其体魄”东莞市第六届中小学大课间体育活动评比的通知》的安排,大课间体育活动终评工作已于日前结束,经评委评审,共评出一等奖拟奖案例36个、二等奖拟奖案例56个、三等奖拟奖案例80个,现予以公示。公示设置5天的公示期,时间从2020年12月18日-22日。公示期间,有异议的单位和个人可书面形式提出异议。书面材料须加盖本单位公章,并写明联系人工作单位、通信地址和电话。联系地址:东莞市东城区八一路1号市机关二号大院1栋512室。
同时,请一等奖拟奖案例的学校制作20秒的户外大课间体育活动微视频,以学校名称命名;于12月23日前上传至钉钉群(群号:33389394)《微视频》文件夹内,逾期不上传的降一个获奖等级。
附:“文明其精神,野蛮其体魄”东莞市第六届中小学大课间体育活动拟奖名单
东莞市教育局
2020年12月18日
(联系人和联系电话:侯大行,28330809;冯伟华,23126016)
附:“文明其精神,野蛮其体魄”东莞市第六届中小学大课间体育活动拟奖名单
一等奖(示范性)拟奖名单
莞城建设小学 莞城运河小学寮步镇宏伟初级中学
小学组拟奖名单
单位 | 等级 |
厚街镇白濠小学 | 1 |
望牛墩镇实验小学 | 1 |
长安镇实验小学 | 1 |
沙田镇第一小学 | 1 |
长安镇振安小学 | 1 |
大朗镇崇文小学 | 1 |
麻涌镇古梅中心小学 | 1 |
南城阳光第六小学 | 1 |
南城阳光第四小学 | 1 |
东城第五小学 | 1 |
虎门镇路东小学 | 1 |
塘厦镇中心小学 | 1 |
厚街镇竹溪小学 | 1 |
长安镇中心小学 | 1 |
寮步镇横坑小学 | 1 |
企石镇新域学校 | 1 |
常平镇第二小学 | 1 |
凤岗雁田小学 | 1 |
中堂镇潢涌小学 | 1 |
大朗镇第一小学 | 1 |
南城阳光第八小学 | 2 |
寮步镇香市小 | 2 |
虎门镇东方小学 | 2 |
长安镇第二小学 | 2 |
寮步镇凫山小学 | 2 |
高埗镇中心小学 | 2 |
麻涌镇漳澎小学 | 2 |
塘厦第三小学 | 2 |
沙田镇第二小学 | 2 |
东莞师范附属小学 | 2 |
石排镇石岗小学 | 2 |
虎门镇沙角小学 | 2 |
万江第一小学 | 2 |
寮步镇河滨小学 | 2 |
大朗镇宏育小学 | 2 |
常平镇新朗实验学校 | 2 |
道滘镇新城小学 | 2 |
厚街镇三屯小学 | 2 |
虎门镇中心小学 | 2 |
厚街镇河田小学 | 2 |
万江实验小学 | 2 |
东莞市黄冈理想学校 | 2 |
光大新亚外国语学校 | 2 |
石碣镇袁崇焕小学 | 2 |
东城虎英小学 | 2 |
常平镇司马小学 | 2 |
桥头镇第四小学 | 2 |
塘厦镇第一小学 | 2 |
石排镇中心小学 | 2 |
松山湖第二小学 | 2 |
石龙镇中心小学 | 2 |
横沥镇中心小学 | 2 |
桥头镇第一小学 | 2 |
黄江镇梅塘小学 | 2 |
清溪镇第三小学 | 2 |
大岭山镇中心小学 | 3 |
樟木头百顺小学 | 3 |
桥头镇中心小学 | 3 |
虎门镇捷胜小学 | 3 |
清溪联升小学 | 3 |
塘厦水霖实验学校 | 3 |
企石镇新域小学 | 3 |
塘厦镇第二小学 | 3 |
谢岗镇黎村小学 | 3 |
常平镇土塘小学 | 3 |
虎门镇大宁小学 | 3 |
万江中心小学 | 3 |
虎门镇怀德小学 | 3 |
东城中海未来实验学校 | 3 |
凤岗中心小学 | 3 |
茶山镇嘉盛实验小学 | 3 |
石碣镇中心小学 | 3 |
谢岗镇中心小学 | 3 |
虎门镇北栅小学 | 3 |
道滘镇圣广小学 | 3 |
南城阳光第一小学 | 3 |
清溪镇第二小学 | 3 |
茶山镇第二小学 | 3 |
企石镇江南小学 | 3 |
石碣镇东盈小学 | 3 |
大朗镇启明学校 | 3 |
樟木头镇中心小学 | 3 |
中堂镇朝阳学校 | 3 |
东坑镇群英小学 | 3 |
大朗镇英才小学 | 3 |
中堂镇第四小学 | 3 |
东坑丽晶小学 | 3 |
常平镇创业小学 | 3 |
东城第二小学 | 3 |
常平镇旭升小学 | 3 |
东城第一小学 | 3 |
黄江镇第二小学 | 3 |
常平镇桥梓小学 | 3 |
高埗镇东联小学 | 3 |
大岭山镇明德学校 | 3 |
大岭山镇第二小学 | 3 |
石排镇诺陪小学 | 3 |
万江育华小学 | 3 |
洪梅镇第二小学 | 3 |
大朗镇水霖学校 | 3 |
横沥镇东豪学校 | 3 |
凤岗益田小学 | 3 |
东坑镇中心小学 | 3 |
企石镇中心小学 | 3 |
初中组拟奖名单(含九年一贯制学校)
单位 | 等级 |
东莞市东华初级中学(生态园) | 1 |
东莞市樟木头中学 | 1 |
东莞市松山湖南方外国语学校 | 1 |
东莞市中堂镇实验中学 | 1 |
东莞市长安振安初级中学 | 1 |
东莞市凤岗翡翠山湖学校 | 1 |
东莞市东城岭南学校 | 1 |
东莞市厚街湖景中学 | 1 |
黄江育英初级中学 | 1 |
东莞市长安振安学校 | 2 |
东莞市厚街道明外国语学校 | 2 |
麻涌镇古梅第一中学 | 2 |
东莞市长安实验中学 | 2 |
东莞市横沥中学 | 2 |
东莞市黄江中学 | 2 |
东莞市谢岗振华学校 | 2 |
东莞市东莞中学初中部 | 2 |
东莞市长安雅正学校 | 2 |
东莞市南城阳光实验中学 | 2 |
横沥镇汇星(初中部) | 2 |
东莞市沙田瑞风实验学校 | 2 |
东莞市石排中学 | 2 |
东莞市企石新域学校 | 2 |
东莞市大岭山金钥匙学校 | 2 |
东莞市厚街圣贤学校 | 2 |
东莞市塘厦水霖学校 | 2 |
东莞市虎门马城学校 | 2 |
东莞市常平常青学校 | 2 |
东莞市嘉盛实验学校 | 3 |
东莞市大朗中学 | 3 |
东莞市万江第二中学 | 3 |
东莞市南开实验学校 | 3 |
东莞市龙光学校 | 3 |
东莞市石龙第三中学 | 3 |
东莞市光正实验学校初中部 | 3 |
东莞市华侨中学 | 3 |
东莞市茶山誉华学校 | 3 |
东莞市望牛墩湖海学校 | 3 |
东莞市石碣文晖学校 | 3 |
东莞市石碣新民学校 | 3 |
东莞市低涌中学 | 3 |
东莞市洪梅中学 | 3 |
东莞市大岭山新风中学 | 3 |
东莞市高埗同富实验学校 | 3 |
东莞市东城中学 | 3 |
东莞市凤岗金凤凰学校 | 3 |
东莞市东华初级中学(生态园) | 1 |
东莞市樟木头中学 | 1 |
高中组拟奖名单(含十二年一贯制学校、完全中学、中职学校)
单位 | 等级 |
东莞市长安中学 | 1 |
东莞市塘厦中学 | 1 |
东莞市第二高级中学 | 1 |
东莞市经济贸易学校 | 1 |
东莞外国语 | 2 |
东莞市厚街中学 | 2 |
黄江伊顿外国语学校 | 2 |
东莞市电子科技学校 | 2 |
东莞市济川中学 | 2 |
凤岗新世纪英才学校 | 2 |
东莞市清溪中学 | 3 |
东莞市大岭山中学 | 3 |
东莞市第五高级中学 | 3 |
北京师范大学东莞石竹附属学校 | 3 |
东莞高级中学 | 3 |
东莞市第四高级中学 | 3 |
东莞市石龙中学 | 3 |
东莞市电子商贸学校 | 3 |
东莞市虎门中学 | 3 |
附件: