根据《东莞市中小学(幼儿园)教师学历提升工程实施方案(2019-2023年)》(东教继〔2019〕2号)要求,经教师个人申报、学校和镇街审核、市教育局复核等程序,拟对今年下半年申报且符合补助条件的750人发放补助(其中第一批443人,补助款拟于2022年12月底前发放给单位;第二批307人,补助款列入2023年预算经费发放),现将名单予以公示。
其中:幼儿园教师提升大专学历251人,小学教师提升本科学历385人,初中教师提升本科学历103人,普通高中教师提升硕士学历(或学位)10人,中职学校教师提升硕士学历(或学位)1人。
公示时间自2022年12月10日至14日。公示期间如有异议,可通过来电、来信或来访向我局反映,个人来电、来信须用真实身份并附联系方式,单位来函须加盖公章,否则不予受理。
受理部门:东莞市教师继续教育指导中心
联 系 人:高老师、姚老师
联系电话:23126189
联系地址:东莞市东城街道八一路1号市机关二号大院
邮政编码:523125
2022年下半年东莞市中小学(幼儿园)教师学历提升补助名单
(第一批)
序号 | 姓名 | 学校名称 | 学历提升层次 | 补助金额 |
1 | 刘博 | 东莞市翰林实验学校 | 硕士研究生学历(或学位) | 12000 |
2 | 蹇斯祥 | 东莞市翰林实验学校 | 硕士研究生学历(或学位) | 12000 |
3 | 杨梅 | 东莞市翰林实验学校 | 硕士研究生学历(或学位) | 12000 |
4 | 曹馨月 | 东莞市翰林实验学校 | 硕士研究生学历(或学位) | 12000 |
5 | 白雨濛 | 东莞市翰林实验学校 | 硕士研究生学历(或学位) | 12000 |
6 | 李俏 | 东莞市翰林实验学校 | 硕士研究生学历(或学位) | 12000 |
7 | 朱娜 | 东莞市莞城翠珑湾幼儿园 | 大专学历 | 3750 |
8 | 李沅华 | 东莞市莞城翠珑湾幼儿园有限公司 | 大专学历 | 3750 |
9 | 陈苗 | 东莞市莞城第一幼儿园 | 大专学历 | 3750 |
10 | 袁芬 | 东莞市莞城第一幼儿园 | 大专学历 | 3750 |
11 | 陈灿辉 | 东莞市莞城第一幼儿园 | 大专学历 | 3750 |
12 | 钟巧云 | 东莞市莞城儿宝幼儿园 | 大专学历 | 3750 |
13 | 李思梅 | 东莞市莞城儿宝幼儿园 | 大专学历 | 3750 |
14 | 吴志萍 | 东莞市莞城罗沙幼儿园 | 大专学历 | 3750 |
15 | 陈检妹 | 东莞市莞城育苗幼儿园 | 大专学历 | 3750 |
16 | 黄旭倩 | 东莞市莞城育苗幼儿园 | 大专学历 | 3750 |
17 | 叶亚雯 | 东莞市虎门北栅小太阳幼儿园 | 大专学历 | 3750 |
18 | 柯燕丽 | 东莞市虎门贝贝家幼儿园 | 大专学历 | 3750 |
19 | 梁金瑜 | 东莞市虎门成才实验学校 | 本科学历 | 4200 |
20 | 韦景洪 | 东莞市虎门成才实验学校 | 本科学历 | 4200 |
21 | 张婷 | 东莞市虎门成才实验学校 | 本科学历 | 4200 |
22 | 刘先林 | 东莞市虎门成才实验学校 | 本科学历 | 4200 |
23 | 张宝端 | 东莞市虎门成才实验学校 | 本科学历 | 4200 |
24 | 劳仲仪 | 东莞市虎门成才实验学校 | 本科学历 | 4200 |
25 | 汤敏 | 东莞市虎门成才实验学校 | 本科学历 | 4200 |
26 | 李超 | 东莞市虎门崇雅外国语小学 | 本科学历 | 4200 |
27 | 李书勤 | 东莞市虎门崇雅外国语小学 | 本科学历 | 4200 |
28 | 翁丽丽 | 东莞市虎门东方明珠幼儿园 | 大专学历 | 3750 |
29 | 张香丽 | 东莞市虎门丰泽园幼儿园 | 大专学历 | 3750 |
30 | 谢小莲 | 东莞市虎门丰泽园幼儿园 | 大专学历 | 3750 |
31 | 陈绪水 | 东莞市虎门红星学校 | 本科学历 | 4200 |
32 | 熊章军 | 东莞市虎门红星学校 | 本科学历 | 4200 |
33 | 黎明 | 东莞市虎门红星学校 | 本科学历 | 4200 |
34 | 李嘉欣 | 东莞市虎门红星学校 | 本科学历 | 4200 |
35 | 邓仕福 | 东莞市虎门红星学校 | 本科学历 | 4200 |
36 | 姚琼兰 | 东莞市虎门红星学校 | 本科学历 | 4200 |
37 | 张小琼 | 东莞市虎门红星学校 | 本科学历 | 4200 |
38 | 陆爱 | 东莞市虎门红星学校 | 本科学历 | 4200 |
39 | 许佑妮 | 东莞市虎门红星学校 | 本科学历 | 4200 |
40 | 叶嘉琪 | 东莞市虎门红星学校 | 本科学历 | 4200 |
41 | 蒙锦萍 | 东莞市虎门华龙城幼儿园 | 大专学历 | 3750 |
42 | 龙庆军 | 东莞市虎门汇英第二小学 | 本科学历 | 4200 |
43 | 丁文敏 | 东莞市虎门汇英第二小学 | 本科学历 | 4200 |
44 | 胡带娣 | 东莞市虎门汇英第二小学 | 本科学历 | 4200 |
45 | 林顺群 | 东莞市虎门汇英小学 | 本科学历 | 4200 |
46 | 杨小霞 | 东莞市虎门汇英小学 | 本科学历 | 4200 |
47 | 陈月清 | 东莞市虎门汇英小学 | 本科学历 | 4200 |
48 | 雷树娣 | 东莞市虎门汇英小学 | 本科学历 | 4200 |
49 | 袁慧玲 | 东莞市虎门汇英小学 | 本科学历 | 4200 |
50 | 张银萍 | 东莞市虎门汇英小学 | 本科学历 | 4200 |
51 | 王洪婷 | 东莞市虎门汇英小学 | 本科学历 | 4200 |
52 | 邓丽红 | 东莞市虎门汇英小学 | 本科学历 | 4200 |
53 | 张世杰 | 东莞市虎门汇英学校 | 本科学历 | 4200 |
54 | 曾小蓉 | 东莞市虎门汇英学校 | 本科学历 | 4200 |
55 | 龙洪良 | 东莞市虎门汇英学校 | 本科学历 | 4200 |
56 | 练常康 | 东莞市虎门汇英学校 | 本科学历 | 4200 |
57 | 刘翠霞 | 东莞市虎门汇英学校 | 本科学历 | 4200 |
58 | 李可炯 | 东莞市虎门汇英学校 | 本科学历 | 4200 |
59 | 林树芝 | 东莞市虎门汇英学校 | 本科学历 | 4200 |
60 | 全才 | 东莞市虎门汇英学校 | 本科学历 | 4200 |
61 | 廖青红 | 东莞市虎门汇英学校 | 本科学历 | 4200 |
62 | 刘金凤 | 东莞市虎门汇英学校 | 本科学历 | 4200 |
63 | 王坤华 | 东莞市虎门汇英学校 | 本科学历 | 4200 |
64 | 杨小萍 | 东莞市虎门汇英学校 | 本科学历 | 4200 |
65 | 杨修博 | 东莞市虎门嘉盛实验学校 | 本科学历 | 4200 |
66 | 谭运君 | 东莞市虎门嘉盛实验学校 | 本科学历 | 4200 |
67 | 胡溪衡 | 东莞市虎门嘉盛实验学校 | 本科学历 | 4200 |
68 | 钱莹莹 | 东莞市虎门嘉盛实验学校 | 本科学历 | 4200 |
69 | 刘慧君 | 东莞市虎门嘉盛实验学校 | 本科学历 | 4200 |
70 | 胡银阁 | 东莞市虎门嘉盛实验学校 | 本科学历 | 4200 |
71 | 廖敏渟 | 东莞市虎门嘉盛实验学校 | 本科学历 | 4200 |
72 | 李丽琼 | 东莞市虎门嘉盛实验学校 | 本科学历 | 4200 |
73 | 雍敏 | 东莞市虎门嘉盛实验学校 | 本科学历 | 4200 |
74 | 卢顺 | 东莞市虎门捷胜学校 | 本科学历 | 4200 |
75 | 余蝶 | 东莞市虎门捷胜学校 | 本科学历 | 4200 |
76 | 黄坤 | 东莞市虎门捷胜学校 | 本科学历 | 4200 |
77 | 陈彩云 | 东莞市虎门金海湾小学 | 本科学历 | 4200 |
78 | 曾海霞 | 东莞市虎门金色阳光幼儿园 | 大专学历 | 3750 |
79 | 肖文静 | 东莞市虎门龙眼星新幼儿园 | 大专学历 | 3750 |
80 | 娄经艳 | 东莞市虎门龙眼星新幼儿园 | 大专学历 | 3750 |
81 | 杜开艳 | 东莞市虎门马城学校 | 本科学历 | 4200 |
82 | 罗秋霞 | 东莞市虎门马城学校 | 本科学历 | 4200 |
83 | 余李桃 | 东莞市虎门马城学校 | 本科学历 | 4200 |
84 | 李齐美 | 东莞市虎门马城学校 | 本科学历 | 4200 |
85 | 包文勇 | 东莞市虎门南苑小学 | 本科学历 | 4200 |
86 | 陈利琼 | 东莞市虎门南苑小学 | 本科学历 | 4200 |
87 | 吴敏 | 东莞市虎门南苑小学 | 本科学历 | 4200 |
88 | 刘晓珍 | 东莞市虎门南苑小学 | 本科学历 | 4200 |
89 | 钟红艳 | 东莞市虎门南苑小学 | 本科学历 | 4200 |
90 | 罗嘉瑜 | 东莞市虎门鹏博幼儿园有限公司 | 大专学历 | 3750 |
91 | 施洁媚 | 东莞市虎门鹏博幼儿园有限公司 | 大专学历 | 3750 |
92 | 方晶晶 | 东莞市虎门威威幼儿园 | 大专学历 | 3750 |
93 | 崔玲玲 | 东莞市虎门威威幼儿园 | 大专学历 | 3750 |
94 | 唐纬 | 东莞市虎门葳格堡幼儿园 | 大专学历 | 3750 |
95 | 唐冬平 | 东莞市虎门向阳花幼儿园 | 大专学历 | 3750 |
96 | 杨晓妮 | 东莞市虎门笑少幼儿园 | 大专学历 | 3750 |
97 | 凌运娣 | 东莞市虎门新德小学 | 本科学历 | 4200 |
98 | 黄桂瑜 | 东莞市虎门新德小学 | 本科学历 | 4200 |
99 | 刘欢欢 | 东莞市虎门新德小学 | 本科学历 | 4200 |
100 | 彭楚琼 | 东莞市虎门新德小学 | 本科学历 | 4200 |
101 | 温文颖 | 东莞市虎门新德小学 | 本科学历 | 4200 |
102 | 丁莹 | 东莞市虎门新德小学 | 本科学历 | 4200 |
103 | 吴来娣 | 东莞市虎门新湾小花蕾幼儿园 | 大专学历 | 3750 |
104 | 范海萍 | 东莞市虎门新湾小花蕾幼儿园 | 大专学历 | 3750 |
105 | 钟菊贞 | 东莞市虎门新湾小花蕾幼儿园 | 大专学历 | 3750 |
106 | 陈璐 | 东莞市虎门新湾小花蕾幼儿园 | 大专学历 | 3750 |
107 | 廖柳青 | 东莞市虎门新湾小花蕾幼儿园 | 大专学历 | 3750 |
108 | 严朝雪 | 东莞市虎门新湾小花蕾幼儿园 | 大专学历 | 3750 |
109 | 丘久栋 | 东莞市虎门新英豪学校 | 本科学历 | 4200 |
110 | 邓嘉玉 | 东莞市虎门新英豪学校 | 本科学历 | 4200 |
111 | 欧彩宁 | 东莞市虎门星海园幼儿园 | 大专学历 | 3750 |
112 | 段彩勤 | 东莞市虎门宇华学校 | 本科学历 | 4200 |
113 | 郝春霞 | 东莞市虎门宇华学校 | 本科学历 | 4200 |
114 | 刘李秀 | 东莞市虎门宇华学校 | 本科学历 | 4200 |
115 | 艾云菲 | 东莞市虎门宇华学校 | 本科学历 | 4200 |
116 | 罗冬艳 | 东莞市虎门宇华学校 | 本科学历 | 4200 |
117 | 刘建改 | 东莞市虎门宇华学校 | 本科学历 | 4200 |
118 | 蔡桂花 | 东莞市虎门宇华学校 | 本科学历 | 4200 |
119 | 程香玲 | 东莞市虎门宇华学校 | 本科学历 | 4200 |
120 | 谢辉 | 东莞市虎门宇华学校 | 本科学历 | 4200 |
121 | 林清 | 东莞市虎门宇华学校 | 本科学历 | 4200 |
122 | 刘瑜婷 | 东莞市虎门宇华学校 | 本科学历 | 4200 |
123 | 叶欣欣 | 东莞市虎门宇华学校 | 本科学历 | 4200 |
124 | 梁燕燕 | 东莞市虎门宇华学校 | 本科学历 | 4200 |
125 | 陈钟慧娴 | 东莞市虎门宇华学校 | 本科学历 | 4200 |
126 | 邹熠婷 | 东莞市虎门育幼幼儿园 | 大专学历 | 3750 |
127 | 范留英 | 东莞市虎门御龙山圣马丁幼儿园 | 大专学历 | 3750 |
128 | 吴晓云 | 东莞市虎门御龙山圣马丁幼儿园 | 大专学历 | 3750 |
129 | 严雅诗 | 东莞市虎门御龙山圣马丁幼儿园 | 大专学历 | 3750 |
130 | 王小娜 | 东莞市虎门镇赤岗小学 | 本科学历 | 4200 |
131 | 陆翠敏 | 东莞市虎门镇怀德幼儿园 | 大专学历 | 3750 |
132 | 李佳铃 | 东莞市虎门镇龙眼小学 | 本科学历 | 4200 |
133 | 俞海梅 | 东莞市虎门镇龙眼小学 | 本科学历 | 4200 |
134 | 张静宇 | 东莞市虎门镇梅沙小学 | 本科学历 | 4200 |
135 | 刘雪芬 | 东莞市虎门镇南苑小学 | 本科学历 | 4200 |
136 | 刘泽云 | 东莞市虎门智升学校 | 本科学历 | 4200 |
137 | 罗志勇 | 东莞市虎门智升学校 | 本科学历 | 4200 |
138 | 陈彩英 | 东莞市虎门智升学校 | 本科学历 | 4200 |
139 | 朱丽萍 | 东莞市虎门智升学校 | 本科学历 | 4200 |
140 | 廖梓伶 | 东莞市幸福公馆幼儿园 | 大专学历 | 3750 |
141 | 刘才成 | 东莞市东城朝晖学校 | 本科学历 | 4200 |
142 | 陈静堯 | 东莞市东城朝晖学校 | 本科学历 | 4200 |
143 | 王静 | 东莞市东城朝晖学校 | 本科学历 | 4200 |
144 | 蓝妙珊 | 东莞市东城金色梦想幼儿园 | 大专学历 | 3750 |
145 | 盘洁芳 | 东莞市东城金色梦想幼儿园 | 大专学历 | 3750 |
146 | 陈雪梅 | 东莞市东城萌宝贝幼儿园 | 大专学历 | 3750 |
147 | 邓子娟 | 东莞市东城品尚实验学校 | 本科学历 | 4200 |
148 | 梁家龙 | 东莞市东城品尚实验学校 | 本科学历 | 4200 |
149 | 王亚 | 东莞市东城品尚实验学校 | 本科学历 | 4200 |
150 | 黄丽娜 | 东莞市东城品尚实验学校 | 本科学历 | 4200 |
151 | 蔡世阳 | 东莞市东城品尚实验学校 | 本科学历 | 4200 |
152 | 郑华靖 | 东莞市东城品尚实验学校 | 本科学历 | 4200 |
153 | 钟海琴 | 东莞市东城品尚实验学校 | 本科学历 | 4200 |
154 | 刘珍红 | 东莞市东城启元学校 | 本科学历 | 4200 |
155 | 李可娣 | 东莞市东城启元学校 | 本科学历 | 4200 |
156 | 黄彩霞 | 东莞市东城启元学校 | 本科学历 | 4200 |
157 | 何宛蓉 | 东莞市东城启元学校 | 本科学历 | 4200 |
158 | 姚盈盈 | 东莞市东城温竹幼儿园 | 大专学历 | 3750 |
159 | 吴思琪 | 东莞市东城温竹幼儿园 | 大专学历 | 3750 |
160 | 朱素玲 | 东莞市东城夏威儿幼儿园 | 大专学历 | 3750 |
161 | 黄新乐 | 东莞市东城益民学校 | 本科学历 | 4200 |
162 | 刘招娣 | 东莞市东城智乐奇幼儿园 | 大专学历 | 3750 |
163 | 李根风 | 东莞市东城智乐奇幼儿园 | 大专学历 | 3750 |
164 | 邓雪琼 | 东莞市东城智乐奇幼儿园 | 大专学历 | 3750 |
165 | 邓珍玉 | 东莞市东城主山明珠幼儿园 | 大专学历 | 3750 |
166 | 苏永梅 | 东莞市广东科技学院附属第二实验学校 | 本科学历 | 4200 |
167 | 吴春日 | 东莞市广东科技学院附属第二实验学校 | 本科学历 | 4200 |
168 | 李宏莲 | 东莞市广东科技学院附属第二实验学校 | 本科学历 | 4200 |
169 | 梁艳梅 | 东莞市广东科技学院附属第二实验学校 | 本科学历 | 4200 |
170 | 钟丽云 | 东莞市广东科技学院附属第二实验学校 | 本科学历 | 4200 |
171 | 张琪 | 东莞市广东科技学院附属第二实验学校 | 本科学历 | 4200 |
172 | 黄嘉怡 | 东莞市广东科技学院附属第二实验学校 | 本科学历 | 4200 |
173 | 李姣 | 东莞市广东科技学院附属第一实验学校 | 本科学历 | 4200 |
174 | 黄嘉欣 | 东莞市广东科技学院附属第一实验学校 | 本科学历 | 4200 |
175 | 谢芷莹 | 东莞市广东科技学院附属第一实验学校 | 本科学历 | 4200 |
176 | 陈丽萍 | 东莞市长安福海学校 | 本科学历 | 4200 |
177 | 陈金媛 | 东莞市长安福海学校 | 本科学历 | 4200 |
178 | 陈伟霞 | 东莞市长安乐贝尔现代幼儿园 | 大专学历 | 3750 |
179 | 蔡超博 | 东莞市长安雅正学校 | 本科学历 | 4200 |
180 | 谢桂炎 | 东莞市长安雅正学校 | 本科学历 | 4200 |
181 | 张瑶婷 | 东莞市长安镇乌沙幼儿园 | 大专学历 | 3750 |
182 | 叶雨晴 | 东莞市长安镇中心幼儿园 | 大专学历 | 3750 |
183 | 邓静葳 | 东莞市大岭山百花幼儿园 | 大专学历 | 3750 |
184 | 李龙翠 | 东莞市大岭山春雨幼儿园 | 大专学历 | 3750 |
185 | 刘秋丽 | 东莞市大岭山华强学校 | 本科学历 | 4200 |
186 | 鞠又平 | 东莞市大岭山华强学校 | 本科学历 | 4200 |
187 | 何紫欣 | 东莞市大岭山嘉福小学 | 本科学历 | 4200 |
188 | 刘思维 | 东莞市大岭山嘉福小学 | 本科学历 | 4200 |
189 | 李炎 | 东莞市大岭山嘉福小学 | 本科学历 | 4200 |
190 | 吴少东 | 东莞市大岭山嘉晖外国语学校 | 本科学历 | 4200 |
191 | 刘林君 | 东莞市大岭山嘉晖外国语学校 | 本科学历 | 4200 |
192 | 余国文 | 东莞市大岭山嘉晖外国语学校 | 本科学历 | 4200 |
193 | 李小万 | 东莞市大岭山嘉晖外国语学校 | 本科学历 | 4200 |
194 | 龙双容 | 东莞市大岭山嘉晖外国语学校 | 本科学历 | 4200 |
195 | 王晓莉 | 东莞市大岭山嘉晖外国语学校 | 本科学历 | 4200 |
196 | 何丽萍 | 东莞市大岭山嘉晖外国语学校 | 本科学历 | 4200 |
197 | 何志芳 | 东莞市大岭山嘉晖外国语学校 | 本科学历 | 4200 |
198 | 黄美凤 | 东莞市大岭山金桔佳佳幼儿园 | 大专学历 | 3750 |
199 | 王林珍 | 东莞市大岭山金桔佳佳幼儿园 | 大专学历 | 3750 |
200 | 张丽玲 | 东莞市大岭山金桔佳佳幼儿园 | 大专学历 | 3750 |
201 | 叶连好 | 东莞市大岭山金桔佳佳幼儿园 | 大专学历 | 3750 |
202 | 陈剑红 | 东莞市大岭山盛基小学 | 本科学历 | 4200 |
203 | 李美祥 | 东莞市大岭山星塘学校 | 本科学历 | 4200 |
204 | 侯惠玲 | 东莞市大岭山星塘学校 | 本科学历 | 4200 |
205 | 王艳婷 | 东莞市大岭山星塘学校 | 本科学历 | 4200 |
206 | 温丹 | 东莞市大岭山星塘学校 | 本科学历 | 4200 |
207 | 景云仙 | 东莞市大岭山星塘学校 | 本科学历 | 4200 |
208 | 康子平 | 东莞市大岭山约克幼儿园 | 大专学历 | 3750 |
209 | 兰美莲 | 东莞市樟木头爱尔宝幼儿园 | 大专学历 | 3750 |
210 | 陈影 | 东莞市樟木头百顺小学 | 本科学历 | 4200 |
211 | 钟素苗 | 东莞市樟木头博华小学 | 本科学历 | 4200 |
212 | 张宝怡 | 东莞市樟木头养贤小学 | 本科学历 | 4200 |
213 | 宋忠威 | 东莞市樟木头养贤小学 | 本科学历 | 4200 |
214 | 邓龙春 | 东莞市樟木头悦晟幼儿园 | 大专学历 | 3750 |
215 | 朱泳雨 | 东莞市樟木头镇中心小学 | 本科学历 | 4200 |
216 | 黄伶俐 | 东莞市水霖实验学校 | 本科学历 | 4200 |
217 | 李浩发 | 东莞市水霖实验学校 | 本科学历 | 4200 |
218 | 许秀萍 | 东莞市塘厦大江源小学 | 本科学历 | 4200 |
219 | 周芳妃 | 东莞市塘厦大江源小学 | 本科学历 | 4200 |
220 | 林雪兰 | 东莞市塘厦东星小学 | 本科学历 | 4200 |
221 | 罗淑玲 | 东莞市塘厦东星小学 | 本科学历 | 4200 |
222 | 殷耀湘 | 东莞市塘厦东星小学 | 本科学历 | 4200 |
223 | 吴贵辉 | 东莞市塘厦东星小学 | 本科学历 | 4200 |
224 | 邓霁琼 | 东莞市塘厦东星小学 | 本科学历 | 4200 |
225 | 雷琪 | 东莞市塘厦恒星小学 | 本科学历 | 4200 |
226 | 孙刚 | 东莞市塘厦华辉学校 | 本科学历 | 4200 |
227 | 甘海娟 | 东莞市塘厦华辉学校 | 本科学历 | 4200 |
228 | 王银丽 | 东莞市塘厦华辉学校 | 本科学历 | 4200 |
229 | 叶莉丽 | 东莞市塘厦华正学校 | 本科学历 | 4200 |
230 | 沈艳琴 | 东莞市塘厦华正学校 | 本科学历 | 4200 |
231 | 欧淑敏 | 东莞市塘厦华正学校 | 本科学历 | 4200 |
232 | 李凤银 | 东莞市塘厦华正学校 | 本科学历 | 4200 |
233 | 蒋素艳 | 东莞市塘厦华正学校 | 本科学历 | 4200 |
234 | 吕颖 | 东莞市塘厦金桂园学校 | 本科学历 | 4200 |
235 | 李孝杰 | 东莞市塘厦金桂园学校 | 本科学历 | 4200 |
236 | 侯艳玲 | 东莞市塘厦金桂园学校 | 本科学历 | 4200 |
237 | 李秋菊 | 东莞市塘厦科翔小学 | 本科学历 | 4200 |
238 | 伍冰锋 | 东莞市塘厦科翔小学 | 本科学历 | 4200 |
239 | 梁剑辉 | 东莞市塘厦科翔小学 | 本科学历 | 4200 |
240 | 谭君 | 东莞市塘厦科翔小学 | 本科学历 | 4200 |
241 | 盖佩 | 东莞市塘厦科翔小学 | 本科学历 | 4200 |
242 | 李得举 | 东莞市塘厦科翔小学 | 本科学历 | 4200 |
243 | 沈文东 | 东莞市塘厦科翔小学 | 本科学历 | 4200 |
244 | 雷洪恩 | 东莞市塘厦科翔小学 | 本科学历 | 4200 |
245 | 温彩云 | 东莞市塘厦科翔小学 | 本科学历 | 4200 |
246 | 叶惠萍 | 东莞市塘厦科翔小学 | 本科学历 | 4200 |
247 | 杨思源 | 东莞市塘厦科翔小学 | 本科学历 | 4200 |
248 | 熊佳 | 东莞市塘厦科翔幼儿园 | 大专学历 | 3750 |
249 | 李珍 | 东莞市塘厦科翔幼儿园 | 大专学历 | 3750 |
250 | 杨艳华 | 东莞市塘厦米奇幼儿园 | 大专学历 | 3750 |
251 | 韦菊 | 东莞市塘厦米奇幼儿园 | 大专学历 | 3750 |
252 | 黎钰萍 | 东莞市塘厦琪琳幼儿园 | 大专学历 | 3750 |
253 | 肖双 | 东莞市塘厦琪琳幼儿园 | 大专学历 | 3750 |
254 | 熊正慧 | 东莞市塘厦琪琳幼儿园 | 大专学历 | 3750 |
255 | 赵航月 | 东莞市塘厦琪琳幼儿园 | 大专学历 | 3750 |
256 | 蔡金莲 | 东莞市塘厦世纪阳光幼儿园 | 大专学历 | 3750 |
257 | 彭淑敏 | 东莞市塘厦艺海幼儿园 | 大专学历 | 3750 |
258 | 樊素雅 | 东莞市塘厦银湖瑞龙幼儿园 | 大专学历 | 3750 |
259 | 李慧珊 | 东莞市塘厦银湖幼儿园 | 大专学历 | 3750 |
260 | 蒲晓峰 | 东莞市谢岗华翔学校 | 本科学历 | 4200 |
261 | 宋慧君 | 东莞市谢岗华翔学校 | 本科学历 | 4200 |
262 | 谭晓丽 | 东莞市谢岗华翔学校 | 本科学历 | 4200 |
263 | 王方 | 东莞市谢岗华翔学校 | 本科学历 | 4200 |
264 | 王思情 | 东莞市谢岗华翔学校 | 本科学历 | 4200 |
265 | 徐龙辉 | 东莞市谢岗华翔学校 | 本科学历 | 4200 |
266 | 邹晓洁 | 东莞市谢岗华翔学校 | 本科学历 | 4200 |
267 | 郭春荣 | 东莞市谢岗华翔学校 | 本科学历 | 4200 |
268 | 凌玲 | 东莞市谢岗华翔学校 | 本科学历 | 4200 |
269 | 刘溪 | 东莞市谢岗华翔学校 | 本科学历 | 4200 |
270 | 刘英 | 东莞市谢岗华翔学校 | 本科学历 | 4200 |
271 | 庞晶云 | 东莞市谢岗华翔学校 | 本科学历 | 4200 |
272 | 钟思丹 | 东莞市谢岗华翔学校 | 本科学历 | 4200 |
273 | 黄三梅 | 东莞市谢岗华翔学校 | 本科学历 | 4200 |
274 | 蔡松羽 | 东莞市谢岗振华学校 | 本科学历 | 4200 |
275 | 何银娣 | 东莞市谢岗振华学校 | 本科学历 | 4200 |
276 | 杨金里 | 东莞市清溪晨光第一学校 | 本科学历 | 4200 |
277 | 韩增晶 | 东莞市清溪晨光第一学校 | 本科学历 | 4200 |
278 | 陈虹莹 | 东莞市清溪晨光第一学校 | 本科学历 | 4200 |
279 | 周安群 | 东莞市清溪银河学校 | 本科学历 | 4200 |
280 | 练冰婷 | 东莞市清溪银河学校 | 本科学历 | 4200 |
281 | 杨婉桃 | 东莞市常平常青学校 | 本科学历 | 4200 |
282 | 罗颖 | 东莞市常平常青学校 | 本科学历 | 4200 |
283 | 黄巧任 | 东莞市常平创业小学 | 本科学历 | 4200 |
284 | 张昊 | 东莞市常平创业小学 | 本科学历 | 4200 |
285 | 车牡丹 | 东莞市常平创业小学 | 本科学历 | 4200 |
286 | 刘衍望 | 东莞市常平创业小学 | 本科学历 | 4200 |
287 | 陈杏珍 | 东莞市常平嘉华学校 | 本科学历 | 4200 |
288 | 郑清华 | 东莞市常平嘉华学校 | 本科学历 | 4200 |
289 | 李玉英 | 东莞市常平嘉华学校 | 本科学历 | 4200 |
290 | 黄婷 | 东莞市常平嘉华学校 | 本科学历 | 4200 |
291 | 白玉萍 | 东莞市常平嘉华学校 | 本科学历 | 4200 |
292 | 冯风源 | 东莞市常平嘉盛实验学校 | 本科学历 | 4200 |
293 | 梁凯欣 | 东莞市常平嘉盛实验学校 | 本科学历 | 4200 |
294 | 胡学圣 | 东莞市常平嘉盛实验学校 | 本科学历 | 4200 |
295 | 崔勤田 | 东莞市常平嘉盛实验学校 | 本科学历 | 4200 |
296 | 聂世林 | 东莞市常平龙程小学 | 本科学历 | 4200 |
297 | 蓝海琼 | 东莞市常平龙程小学 | 本科学历 | 4200 |
298 | 叶婷玉 | 东莞市常平龙程小学 | 本科学历 | 4200 |
299 | 曾娓雯 | 东莞市常平文华学校 | 本科学历 | 4200 |
300 | 吴玉连 | 东莞市常平文华学校 | 本科学历 | 4200 |
301 | 李海水 | 东莞市常平文华学校 | 本科学历 | 4200 |
302 | 米红华 | 东莞市常平文华学校 | 本科学历 | 4200 |
303 | 朱海兵 | 东莞市常平文华学校 | 本科学历 | 4200 |
304 | 张红玉 | 东莞市常平文华学校 | 本科学历 | 4200 |
305 | 陈敏桦 | 东莞市常平文华学校 | 本科学历 | 4200 |
306 | 苏小丽 | 东莞市常平新朗实验学校 | 本科学历 | 4200 |
307 | 李娴姿 | 东莞市常平新朗小学 | 本科学历 | 4200 |
308 | 陈观燕 | 东莞市常平新朗小学 | 本科学历 | 4200 |
309 | 梁燕婷 | 东莞市常平新朗小学 | 本科学历 | 4200 |
310 | 罗素华 | 东莞市常平新朗小学 | 本科学历 | 4200 |
311 | 黄军如 | 东莞市常平新朗小学 | 本科学历 | 4200 |
312 | 冯万里 | 东莞市常平旭升学校 | 本科学历 | 4200 |
313 | 查婉元 | 东莞市常平旭升学校 | 本科学历 | 4200 |
314 | 甘秋玲 | 东莞市常平旭升学校 | 本科学历 | 4200 |
315 | 蒋丹峰 | 东莞市常平旭升学校 | 本科学历 | 4200 |
316 | 邓永兰 | 东莞桥头新培英幼儿园 | 大专学历 | 3750 |
317 | 汪俊 | 东莞市桥头康宝幼儿园 | 大专学历 | 3750 |
318 | 李胜花 | 东莞市桥头康力幼儿园 | 大专学历 | 3750 |
319 | 林莲珠 | 东莞市桥头新培英第二幼儿园 | 大专学历 | 3750 |
320 | 刘兰凤 | 东莞市桥头新培英第二幼儿园 | 大专学历 | 3750 |
321 | 钟宝珊 | 东莞市桥头镇禾坑幼儿园 | 大专学历 | 3750 |
322 | 成嘉琪 | 东莞市桥头镇石水口幼儿园 | 大专学历 | 3750 |
323 | 张晓华 | 东莞市桥头镇石水口幼儿园 | 大专学历 | 3750 |
324 | 张晓敏 | 东莞市桥头镇石水口幼儿园 | 大专学历 | 3750 |
