广东省事业单位2021年集中公开招聘高校应届毕业生东莞市教育局下属事业单位面试有关事项公告
-
2021-10-27 15:26:18
- 来源:本网
- 【字体: 大 中 小】
根据《广东省事业单位2021年集中公开招聘高校应届毕业生公告》工作安排,现将我局下属事业单位面试人员名单及面试合格分数线予以公告。
一、面试人员名单
详见附件《广东省事业单位2021年集中公开招聘高校应届毕业生东莞市教育局下属事业单位面试人员名单》。
二、面试合格分数线
经研究,东莞市教育局下属事业单位面试合格分数线为80分。面试成绩低于80分的考生不能入围体检环节。
三、考核方式
本次集中招聘面试采取结构化面试+试讲(含实操)的方式组织实施,各环节的成绩均为百分制,试讲的形式为现场抽题现场备课后进行片段教学,其中音乐、体育、美术、心理类教师岗位加试实操。
面试成绩=结构化面试×30%+试讲×70%
面试成绩(音乐、体育、美术、心理类教师岗位)=结构化面试×30%+试讲(试讲×70%+实操×30%)×70%
四、其他事项
面试资格审核及面试时间:2021年11月1日—9日,具体时间、地点由招聘单位另行通知,资格审核不通过的报考者取消考试资格。按人事考试工作要求,考生于资格确认和面试期间须提供72小时内核酸检测阴性证明。
联系电话:0769-23126003
东莞市教育局
2021年10月26日
附件
广东省事业单位2021年集中公开招聘高校应届毕业生
东莞市教育局下属事业单位面试人员名单
姓名 | 准考证 | 单位名称 | 岗位代码 | 总成绩 | 笔试名次 |
庞春丽 | 211050400223 | 东莞市东莞中学 | 2110704110004 | 60.6 | 1 |
杨钰荣 | 211010701807 | 东莞外国语学校 | 2110704110006 | 67 | 1 |
姚紫玲 | 211050400302 | 东莞外国语学校 | 2110704110006 | 63.1 | 2 |
黄妃 | 211050400304 | 东莞市常平中学 | 2110704110007 | 67.9 | 1 |
肖宇 | 211110109402 | 东莞市常平中学 | 2110704110007 | 64.9 | 2 |
魏超 | 211110104605 | 东莞启智学校 | 2110704110011 | 67.4 | 1 |
邹丹 | 211010703209 | 东莞市东莞中学松山湖学校 | 2110704110014 | 71.4 | 1 |
赖春羽 | 211020903206 | 东莞市东莞中学松山湖学校 | 2110704110014 | 69 | 2 |
向宇凤 | 211060201624 | 东莞市东莞中学松山湖学校 | 2110704110014 | 66.2 | 3 |
方蕊 | 211010703207 | 东莞市东莞中学松山湖学校 | 2110704110014 | 63.6 | 4 |
李嘉怡 | 211050400501 | 东莞市东莞中学松山湖学校 | 2110704110014 | 62.1 | 5 |
伍庆松 | 211060201625 | 东莞市第十高级中学 | 2110704110015 | 75.8 | 1 |
梁艺 | 211160106417 | 东莞市信息技术学校 | 2110704110024 | 73.9 | 1 |
杨瑞琴 | 211020702630 | 东莞外国语学校 | 2110704110025 | 71.3 | 1 |
刘雅麟 | 211110108825 | 东莞外国语学校 | 2110704110025 | 65.3 | 2 |
肖文静 | 211110109817 | 东莞市第十高级中学 | 2110704110026 | 81.5 | 1 |
颜安琪 | 211110108821 | 东莞市第十高级中学 | 2110704110026 | 74.2 | 2 |
刘滢 | 211170107106 | 东莞市麻涌中学 | 2110704110027 | 64.4 | 1 |
杨静 | 211010704024 | 东莞市麻涌中学 | 2110704110027 | 61.4 | 2 |
林奕妍 | 211110101727 | 东莞市麻涌中学 | 2110704110027 | 60 | 3 |
廖思思 | 211180104614 | 东莞市万江中学 | 2110704110028 | 72 | 1 |
黄晓珵 | 211110108326 | 东莞市厚街中学 | 2110704110029 | 64.1 | 1 |
周晓莲 | 211110108404 | 东莞市第二高级中学 | 2110704110030 | 69.7 | 1 |
廖丽萍 | 211020402530 | 东莞市第二高级中学 | 2110704110030 | 63.2 | 2 |
宋文秀 | 211010704029 | 东莞市第六高级中学 | 2110704110031 | 62.7 | 1 |
杜园园 | 211020201727 | 东莞市第八高级中学 | 2110704110032 | 76.7 | 1 |
吴子超 | 211200205923 | 东莞市第八高级中学 | 2110704110032 | 71.4 | 2 |
潘亚玲 | 211010704103 | 东莞市第八高级中学 | 2110704110032 | 68.3 | 3 |
杨敏慧 | 211010704102 | 东莞市第八高级中学 | 2110704110032 | 65.5 | 4 |
钟亚梅 | 211021002206 | 东莞市第八高级中学 | 2110704110032 | 63.7 | 5 |
陈海珊 | 211010704105 | 东莞市第八高级中学 | 2110704110032 | 62.2 | 6 |
叶乐媛 | 211110108206 | 东莞市经济贸易学校 | 2110704110033 | 72.2 | 1 |
张旖璇 | 211010704115 | 东莞市经济贸易学校 | 2110704110033 | 63.2 | 2 |
邱彩怡 | 211020800423 | 东莞市电子科技学校 | 2110704110035 | 71.1 | 1 |
温宝欣 | 211110105015 | 东莞市虎门镇太平小学 | 2110704110036 | 72.6 | 1 |
侯亚男 | 211050400620 | 东莞市虎门镇赤岗小学 | 2110704110037 | 64.8 | 1 |
王健明 | 211110103012 | 东莞市虎门镇赤岗小学 | 2110704110037 | 62.5 | 2 |
谢欣伲 | 211110103114 | 东莞市济川中学 | 2110704110038 | 67.5 | 1 |
廖伊子 | 211010704405 | 东莞市济川中学 | 2110704110038 | 62.6 | 2 |
刘秋 | 211060202005 | 东莞市济川中学 | 2110704110038 | 62.3 | 3 |
刘英 | 211060200110 | 东莞市东莞中学松山湖学校 | 2110704110050 | 75.1 | 1 |
黄慧敏 | 211110103121 | 东莞市东莞中学松山湖学校 | 2110704110050 | 63 | 2 |
万里宏 | 211010612311 | 东莞市竹溪中学 | 2110704110060 | 72.1 | 1 |
贾枭雄 | 211010612309 | 东莞市竹溪中学 | 2110704110060 | 62.4 | 2 |
梁锋 | 211020302727 | 东莞市清溪中学 | 2110704110061 | 64.4 | 1 |
吴培锴 | 211110100411 | 东莞市茶山中学 | 2110704110064 | 62.4 | 1 |
何雯璐 | 211190202823 | 东莞市东莞中学初中部 | 2110704110065 | 66.7 | 1 |
刘秀琼 | 211190202824 | 东莞市虎门中学 | 2110704110066 | 65 | 1 |
王颂扬 | 211110105824 | 东莞市万江中学 | 2110704110068 | 80 | 1 |
纪恒 | 211110104114 | 东莞市第八高级中学 | 2110704110073 | 69.8 | 1 |
程江玲 | 211160105726 | 东莞市中堂镇实验中学 | 2110704110074 | 72.7 | 1 |
宋宝翠 | 211110105604 | 东莞市中堂镇实验中学 | 2110704110074 | 70.3 | 2 |
曹丽华 | 211060200301 | 东莞市厚街湖景中学 | 2110704110075 | 71.1 | 1 |
陈冠梅 | 211160105727 | 东莞市厚街湖景中学 | 2110704110075 | 62.8 | 2 |
韦利文 | 211130106311 | 东莞市厚街湖景中学 | 2110704110075 | 62.2 | 3 |
孔曼 | 211120103704 | 东莞市石龙第二中学 | 2110704110076 | 76.6 | 1 |
苏芳 | 211010612717 | 东莞市石龙第二中学 | 2110704110076 | 74.9 | 2 |
李晓燕 | 211110107318 | 东莞市石龙第二中学 | 2110704110076 | 70.6 | 3 |
王雯颖 | 211060200302 | 东莞市第十高级中学 | 2110704110077 | 68.4 | 1 |
冯怡君 | 211142201615 | 东莞市第十高级中学 | 2110704110077 | 64.2 | 2 |
赖娉婷 | 211080205110 | 东莞市第十高级中学 | 2110704110077 | 63.4 | 3 |
李金燕 | 211010612726 | 东莞市第十高级中学 | 2110704110077 | 61.6 | 4 |
查文莹 | 211020602710 | 东莞市第十高级中学 | 2110704110077 | 60.5 | 5 |
郭妍 | 211040100323 | 东莞市第十高级中学 | 2110704110077 | 60.3 | 6 |
廖粤军 | 211060200309 | 东莞市松山湖横沥实验学校 | 2110704110078 | 78.5 | 1 |
黄林海 | 211010612921 | 东莞市大岭山中学 | 2110704110080 | 74.2 | 1 |
钟爱丽 | 211010613001 | 东莞市第二高级中学 | 2110704110085 | 63.8 | 1 |
高玉娟 | 211130101809 | 东莞市第七高级中学 | 2110704110087 | 68.7 | 1 |
陈小诗 | 211150302114 | 东莞市石碣中学 | 2110704110088 | 71.3 | 1 |
苏金鹏 | 211120101602 | 东莞市石碣中学 | 2110704110088 | 70 | 2 |
常海燕 | 211110104001 | 东莞市东坑中学 | 2110704110089 | 64.4 | 1 |
陈小莹 | 211160105805 | 东莞市谢岗中学 | 2110704110090 | 75.6 | 1 |
罗晓君 | 211010613209 | 东莞市东莞中学 | 2110704110092 | 64.8 | 1 |
丘慧萍 | 211110103405 | 东莞市东莞中学 | 2110704110092 | 62.2 | 2 |
何书航 | 211010613221 | 东莞市第一中学 | 2110704110093 | 81.4 | 1 |
郑贝芬 | 211120100714 | 东莞市第一中学 | 2110704110093 | 68 | 2 |
刘凯 | 211010613220 | 东莞市第一中学 | 2110704110093 | 63.9 | 3 |
黄君芝 | 211010613224 | 东莞市东莞中学松山湖学校 | 2110704110094 | 72.8 | 1 |
陈珊珊 | 211010613225 | 东莞市东莞中学松山湖学校 | 2110704110094 | 64.6 | 2 |
陈霞 | 211010613526 | 东莞市第十高级中学 | 2110704110095 | 69.6 | 1 |
郑婷婷 | 211010613525 | 东莞市第十高级中学 | 2110704110095 | 65.1 | 2 |
梁钰晖 | 211180104516 | 东莞市万江中学 | 2110704110096 | 76 | 1 |
谢志敏 | 211010613527 | 东莞市万江中学 | 2110704110096 | 71.5 | 2 |
卫燕云 | 211010613528 | 东莞市长安中学 | 2110704110097 | 66.2 | 1 |
张行位 | 211010613603 | 东莞市第六高级中学 | 2110704110099 | 74.9 | 1 |
骆丹萍 | 211070106530 | 东莞市第六高级中学 | 2110704110099 | 72.9 | 2 |
赵曼 | 211110104724 | 东莞市第六高级中学 | 2110704110099 | 63.6 | 3 |
黄贤燕 | 211010613604 | 东莞市第六高级中学 | 2110704110099 | 61.9 | 4 |
梁嘉欣 | 211010613913 | 东莞市长安镇厦岗小学 | 2110704110113 | 64.6 | 1 |
余翠娟 | 211020200317 | 东莞市寮步镇香城小学 | 2110704110139 | 65.2 | 1 |
辛凤仪 | 211110103503 | 东莞市寮步镇香城小学 | 2110704110139 | 62.5 | 2 |
林小叶 | 211020602605 | 东莞市大朗第一中学 | 2110704110143 | 67 | 1 |
江泽燕 | 211020200725 | 东莞市东城实验小学 | 2110704110183 | 66.1 | 1 |
陆康 | 211020902322 | 东莞市凤岗镇端风小学 | 2110704110192 | 64.7 | 1 |
普俊梅 | 211090108804 | 东莞市凤岗镇镇田小学 | 2110704110194 | 63 | 1 |
郑燕 | 211020202712 | 东莞市凤岗镇实验小学 | 2110704110196 | 78.7 | 1 |
史春阳 | 211020102421 | 东莞市实验幼儿园 | 2110704110200 | 71.1 | 1 |
林淑怡 | 211110107406 | 东莞市虎门镇怀德小学 | 2110704110201 | 69.5 | 1 |
谭静 | 211010615429 | 东莞市虎门镇沙角小学 | 2110704110202 | 61.4 | 1 |
谷伟明 | 211010615430 | 东莞市虎门第三中学 | 2110704110203 | 74.9 | 1 |
黄安安 | 211130107701 | 东莞市虎门第三中学 | 2110704110203 | 66.8 | 2 |
胡兴 | 211010615501 | 东莞市虎门第四中学 | 2110704110204 | 69.1 | 1 |
梁爔予 | 211110108523 | 东莞市寮步镇西溪小学 | 2110704110205 | 75.3 | 1 |
刘桂霞 | 211110102012 | 东莞市寮步镇西溪小学 | 2110704110205 | 68.8 | 2 |
史海兰 | 211030104320 | 东莞市厚街镇白濠小学 | 2110704110206 | 75.4 | 1 |
王艮艮 | 211020501302 | 东莞市厚街镇白濠小学 | 2110704110206 | 67.1 | 2 |
何宁 | 211010615503 | 东莞市厚街镇白濠小学 | 2110704110206 | 60.2 | 3 |
陈芷璇 | 211010615506 | 东莞市南城中学 | 2110704110207 | 79.9 | 1 |
钟苑珊 | 211010615504 | 东莞市南城中学 | 2110704110207 | 78.5 | 2 |
肖雨晴 | 211160106118 | 东莞市南城中学 | 2110704110207 | 71.7 | 3 |
陈燕娴 | 211110104522 | 东莞市南城中学 | 2110704110207 | 70.2 | 4 |
胡青 | 211110108407 | 东莞市南城中学 | 2110704110207 | 65.9 | 5 |
曹文杰 | 211020401605 | 东莞市东坑镇群英小学 | 2110704110209 | 61.5 | 1 |
方雅茹 | 211020603314 | 东莞市长安实验中学 | 2110704110210 | 80.6 | 1 |
张盼盼 | 211020801407 | 东莞市长安实验中学 | 2110704110210 | 76.3 | 2 |
雷正瑜 | 211130104506 | 东莞市长安实验中学 | 2110704110210 | 71.4 | 3 |
谢景云 | 211010615527 | 东莞市长安实验中学 | 2110704110210 | 69.8 | 4 |
包洪及 | 211010615525 | 东莞市长安实验中学 | 2110704110210 | 68.2 | 5 |
甘英子 | 211110105130 | 东莞市东城中学 | 2110704110211 | 62.7 | 1 |
罗哲卿 | 211010615528 | 东莞市东城虎英小学 | 2110704110212 | 66.6 | 1 |
陈韵怡 | 211110108309 | 东莞市大岭山镇第三小学 | 2110704110213 | 64.1 | 1 |
杨思扬 | 211110107504 | 东莞外国语学校 | 2110704110215 | 66.9 | 1 |
赵胜男 | 211020701414 | 东莞外国语学校 | 2110704110215 | 66.6 | 2 |
吴紫薇 | 211110103220 | 东莞市可园中学 | 2110704110216 | 81.9 | 1 |
殷子秋 | 211010615619 | 东莞市可园中学 | 2110704110216 | 71.8 | 2 |
刘双 | 211060200730 | 东莞市可园中学 | 2110704110216 | 63.6 | 3 |
袁浚然 | 211110103810 | 东莞市南城中心小学 | 2110704110245 | 73.5 | 1 |
沈静维 | 211010700222 | 东莞市南城阳光第二小学 | 2110704110247 | 66.1 | 1 |
陈艳英 | 211010700307 | 东莞市大岭山中学 | 2110704110263 | 60.8 | 1 |
廖星 | 211090109107 | 东莞市常平镇司马中学 | 2110704110267 | 79.8 | 1 |
邓佳英 | 211060200820 | 东莞市凤岗镇官井头小学 | 2110704110269 | 65.4 | 1 |
贺文健 | 211110104715 | 东莞市莞城步步高小学 | 2110704110273 | 67.1 | 1 |
张培俊 | 211110106909 | 东莞市企石镇中心小学 | 2110704110275 | 64.1 | 1 |
谭俊杰 | 211110105811 | 东莞市企石镇中心小学 | 2110704110275 | 62.3 | 2 |
邝程斌 | 211030103705 | 东莞市常平中学 | 2110704110278 | 76.5 | 1 |
柯懿恩 | 211110106320 | 东莞市常平中学 | 2110704110278 | 73.5 | 2 |
廖堃堃 | 211050400106 | 东莞市常平中学 | 2110704110278 | 69.9 | 3 |
梁如健 | 211030100917 | 东莞市常平中学 | 2110704110278 | 68 | 4 |
黄启业 | 211110104505 | 东莞市常平中学 | 2110704110278 | 63.8 | 5 |
黎燕君 | 211110107425 | 东莞市寮步镇河滨小学 | 2110704110279 | 80 | 1 |
黄林青 | 211110101016 | 东莞市寮步镇河滨小学 | 2110704110279 | 66.9 | 2 |
张春燕 | 211010700329 | 东莞市大岭山镇第二小学 | 2110704110282 | 63.3 | 1 |
胡琦 | 211110107911 | 东莞市常平镇土塘小学 | 2110704110283 | 71.7 | 1 |
白沅玉 | 211160106123 | 东莞市常平镇土塘小学 | 2110704110283 | 69.4 | 2 |
董园园 | 211020901822 | 东莞市莞城建设小学 | 2110704110284 | 68 | 1 |
胡博 | 211110104509 | 东莞市寮步镇香市中学 | 2110704110288 | 77.2 | 1 |
何治慧 | 211110101013 | 东莞市寮步镇香市中学 | 2110704110288 | 75.4 | 2 |
尹晓婷 | 211110110602 | 东莞市厚街镇中心小学 | 2110704110290 | 74.6 | 1 |
黄茹薇 | 211110102712 | 东莞市厚街镇竹溪小学 | 2110704110291 | 74.4 | 1 |
李思晓 | 211020601128 | 东莞市樟木头中学 | 2110704110294 | 68.3 | 1 |
凌晓霞 | 211110106628 | 东莞市塘厦实验小学 | 2110704110296 | 68.6 | 1 |
张豫 | 211050400109 | 东莞市东城第五小学 | 2110704110298 | 64.9 | 1 |
彭惠子 | 211090109116 | 东莞市常平中学 | 2110704110301 | 76.7 | 1 |
金航正 | 211090109117 | 东莞市常平中学 | 2110704110301 | 69.2 | 2 |
田晓云 | 211010607601 | 东莞市第七高级中学 | 2110704110316 | 62.4 | 1 |
附件: