东莞市教育局2023年9月人才引进通过资格初审进入考核环节人员名单 (第一批)(名单按姓名拼音排序) | |||
|---|---|---|---|
| 序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 |
| 1 | 白霞辉 | 男 | 高中物理教师 |
| 2 | 蔡彩虹 | 女 | 小学语文教师 |
| 3 | 蔡浩存 | 男 | 高中思想政治教师 |
| 4 | 蔡红丽 | 女 | 小学数学教师 |
| 5 | 蔡建雄 | 男 | 初中数学教师 |
| 6 | 曹丹 | 女 | 初中语文教师 |
| 7 | 曹淼 | 女 | 初中英语教师 |
| 8 | 岑铬锋 | 男 | 初中物理教师 |
| 9 | 岑丽梅 | 女 | 小学英语教师 |
| 10 | 曾春贵 | 男 | 初中英语教师 |
| 11 | 曾国锋 | 男 | 初中数学教师 |
| 12 | 曾少芳 | 女 | 小学语文教师 |
| 13 | 曾祥云 | 女 | 初中英语教师 |
| 14 | 曾云霞 | 女 | 初中物理教师 |
| 15 | 柴文俊 | 男 | 初中历史教师 |
| 16 | 畅妮 | 女 | 初中心理健康教师 |
| 17 | 陈阿娥 | 女 | 小学语文教师 |
| 18 | 陈宬 | 女 | 高中英语教师 |
| 19 | 陈春杏 | 女 | 初中语文教师 |
| 20 | 陈翠媚 | 女 | 小学数学教师 |
| 21 | 陈芳清 | 女 | 高中语文教师 |
| 22 | 陈桂茂 | 男 | 高中生物教师 |
| 23 | 陈国芳 | 女 | 小学语文教师 |
| 24 | 陈慧娟 | 女 | 小学数学教师 |
| 25 | 陈家伟 | 男 | 初中地理教师 |
| 26 | 陈键新 | 男 | 高中思想政治教师 |
| 27 | 陈洁 | 女 | 初中生物教师 |
| 28 | 陈金花 | 女 | 小学科学教师 |
| 29 | 陈锦云 | 女 | 小学英语教师 |
| 30 | 陈晶晶 | 女 | 小学数学教师 |
| 31 | 陈静 | 女 | 初中历史教师 |
| 32 | 陈君元 | 男 | 初中数学教师 |
| 33 | 陈林 | 男 | 初中地理教师 |
| 34 | 陈梅榕 | 女 | 小学语文教师 |
| 35 | 陈美存 | 女 | 小学语文教师 |
| 36 | 陈佩欣 | 女 | 小学语文教师 |
| 37 | 陈巧珠 | 女 | 小学科学教师 |
| 38 | 陈少娟 | 女 | 小学语文教师 |
| 39 | 陈世宏 | 男 | 高中数学教师 |
| 40 | 陈书 | 女 | 小学数学教师 |
| 41 | 陈婉琼 | 女 | 小学英语教师 |
| 42 | 陈伟轩 | 女 | 初中英语教师 |
| 43 | 陈文黄 | 男 | 小学数学教师 |
| 44 | 陈文婷 | 女 | 小学语文教师 |
| 45 | 陈晓辉 | 男 | 初中数学教师 |
| 46 | 陈兴 | 男 | 高中数学教师 |
| 47 | 陈营光 | 男 | 初中数学教师 |
| 48 | 陈友娟 | 女 | 小学英语教师 |
| 49 | 陈宇洁 | 女 | 小学语文教师 |
| 50 | 陈雨琼 | 女 | 小学英语教师 |
| 51 | 陈重 | 男 | 小学体育与健康教师(足球方向) |
| 52 | 程辉 | 男 | 初中语文教师 |
| 53 | 程启寅 | 女 | 小学数学教师 |
| 54 | 程伟 | 男 | 初中数学教师 |
| 55 | 程颖 | 女 | 初中物理教师 |
| 56 | 程永兴 | 男 | 小学语文教师 |
| 57 | 程愈斌 | 男 | 初中数学教师 |
| 58 | 程媛媛 | 女 | 小学语文教师 |
| 59 | 程韵 | 女 | 小学语文教师 |
| 60 | 崔靓 | 女 | 初中地理教师 |
| 61 | 戴海敏 | 女 | 高中数学教师 |
| 62 | 戴丽 | 女 | 小学数学教师 |
| 63 | 单亚楠 | 女 | 小学英语教师 |
| 64 | 邓莹源 | 女 | 小学数学教师 |
| 65 | 邓植权 | 男 | 小学数学教师 |
| 66 | 刁春燕 | 女 | 初中语文教师 |
| 67 | 刁细敏 | 女 | 小学语文教师 |
| 68 | 丁锐 | 男 | 小学语文教师 |
| 69 | 丁顺荣 | 女 | 高中英语教师 |
| 70 | 丁艳芳 | 女 | 初中语文教师 |
| 71 | 董财英 | 女 | 高中语文教师 |
| 72 | 董春明 | 女 | 小学数学教师 |
| 73 | 杜礼敏 | 女 | 小学数学教师 |
| 74 | 段黎黎 | 女 | 高中物理教师 |
| 75 | 段勤勇 | 男 | 初中生物教师 |
| 76 | 方丁志 | 男 | 初中化学教师 |
| 77 | 方嘉欣 | 女 | 小学英语教师 |
| 78 | 方寿霞 | 女 | 小学数学教师 |
| 79 | 方小雄 | 男 | 高中英语教师 |
| 80 | 房美娇 | 女 | 初中数学教师 |
| 81 | 冯举山 | 男 | 高中数学教师 |
| 82 | 冯满群 | 女 | 小学语文教师 |
| 83 | 冯施 | 女 | 小学英语教师 |
| 84 | 冯笑妹 | 女 | 初中物理教师 |
| 85 | 付婧玉 | 女 | 初中化学教师 |
| 86 | 甘红平 | 女 | 初中道德与法治教师 |
| 87 | 甘素芳 | 女 | 初中数学教师 |
| 88 | 高飞 | 女 | 初中化学教师 |
| 89 | 高丽华 | 女 | 初中物理教师 |
| 90 | 高丽娟 | 女 | 初中语文教师 |
| 91 | 高露 | 女 | 初中英语教师 |
| 92 | 龚书魁 | 男 | 小学语文教师 |
| 93 | 辜红玉 | 女 | 小学数学教师 |
| 94 | 古海珊 | 女 | 小学语文教师 |
| 95 | 古思琪 | 女 | 小学英语教师 |
| 96 | 谷小棉 | 女 | 初中英语教师 |
| 97 | 关冠 | 男 | 小学数学教师 |
| 98 | 关美玲 | 女 | 高中物理教师 |
| 99 | 关添洋 | 女 | 小学音乐教师(舞蹈方向) |
| 100 | 管玉珩 | 女 | 小学英语教师 |
| 101 | 郭炼杰 | 男 | 初中数学教师 |
| 102 | 郭美艳 | 女 | 初中英语教师 |
| 103 | 郭青松 | 男 | 小学语文教师 |
| 104 | 郭万勇 | 男 | 初中历史教师 |
| 105 | 郭雪莹 | 女 | 高中生物教师 |
| 106 | 郭艳 | 女 | 小学数学教师 |
| 107 | 韩方方 | 女 | 小学语文教师 |
| 108 | 韩娟 | 女 | 初中英语教师 |
| 109 | 郝学良 | 男 | 初中化学教师 |
| 110 | 何芬 | 女 | 高中生物教师 |
| 111 | 何华敏 | 女 | 小学英语教师 |
| 112 | 何莉丽 | 女 | 初中美术教师 |
| 113 | 何运胜 | 男 | 小学数学教师 |
| 114 | 何枝雄 | 男 | 高中数学教师 |
| 115 | 贺荣华 | 男 | 小学科学教师 |
| 116 | 贺泽妮 | 女 | 小学语文教师 |
| 117 | 胡彩云 | 女 | 初中英语教师 |
| 118 | 胡芬兰 | 女 | 高中数学教师 |
| 119 | 胡峻铭 | 男 | 高中数学教师 |
| 120 | 胡南 | 女 | 小学数学教师 |
| 121 | 胡扬威 | 男 | 初中历史教师 |
| 122 | 黄臣臣 | 女 | 初中生物教师 |
| 123 | 黄春艳 | 女 | 初中语文教师 |
| 124 | 黄冬兰 | 女 | 高中思想政治教师 |
| 125 | 黄佛秀 | 女 | 高中数学教师 |
| 126 | 黄格莎 | 女 | 小学语文教师 |
| 127 | 黄国春 | 男 | 高中数学教师 |
| 128 | 黄海嵩 | 男 | 高中数学教师 |
| 129 | 黄华 | 男 | 小学数学教师 |
| 130 | 黄惠景 | 女 | 小学数学教师 |
| 131 | 黄家琳 | 女 | 小学科学教师 |
| 132 | 黄嘉宁 | 女 | 初中地理教师 |
| 133 | 黄金玲 | 女 | 高中英语教师 |
| 134 | 黄金秀 | 女 | 小学数学教师 |
| 135 | 黄玲燕 | 女 | 初中数学教师 |
| 136 | 黄柳霜 | 女 | 小学数学教师 |
| 137 | 黄梅菠 | 女 | 小学英语教师 |
| 138 | 黄佩珊 | 女 | 小学数学教师 |
| 139 | 黄苹 | 女 | 高中思想政治教师 |
| 140 | 黄清 | 男 | 高中数学教师 |
| 141 | 黄文斌 | 男 | 高中数学教师 |
| 142 | 黄咸好 | 男 | 小学语文教师 |
| 143 | 黄献焜 | 女 | 初中数学教师 |
| 144 | 黄小杰 | 女 | 小学英语教师 |
| 145 | 黄晓玲 | 女 | 小学英语教师 |
| 146 | 黄炎 | 女 | 初中数学教师 |
| 147 | 黄苑群 | 女 | 小学语文教师 |
| 148 | 黄允君 | 女 | 小学心理健康教师 |
| 149 | 吉同权 | 男 | 初中语文教师 |
| 150 | 江琳 | 女 | 初中英语教师 |
| 151 | 江琳 | 女 | 初中物理教师 |
| 152 | 姜丽 | 女 | 初中数学教师 |
| 153 | 姜琼 | 女 | 高中语文教师 |
| 154 | 蒋小花 | 女 | 高中英语教师 |
| 155 | 蒋智伟 | 男 | 高中数学教师 |
| 156 | 焦坤峰 | 男 | 初中地理教师 |
| 157 | 解冰 | 男 | 高中语文教师 |
| 158 | 荆滢 | 女 | 小学数学教师 |
| 159 | 孔令仪 | 女 | 初中英语教师 |
| 160 | 赖海波 | 男 | 初中英语教师 |
| 161 | 赖化夷 | 男 | 初中数学教师 |
| 162 | 赖嘉敏 | 女 | 初中化学教师 |
| 163 | 赖秀芬 | 女 | 小学语文教师 |
| 164 | 赖应发 | 男 | 高中数学教师 |
| 165 | 兰真真 | 女 | 小学英语教师 |
| 166 | 蓝佩燕 | 女 | 初中语文教师 |
| 167 | 黎惠英 | 女 | 小学语文教师 |
| 168 | 黎江伟 | 男 | 初中数学教师 |
| 169 | 黎乃元 | 男 | 初中化学教师 |
| 170 | 李彩婷 | 女 | 小学英语教师 |
| 171 | 李朝蔚 | 男 | 高中数学教师 |
| 172 | 李海燕 | 女 | 小学语文教师 |
| 173 | 李行 | 男 | 高中数学教师 |
| 174 | 李红丹 | 女 | 高中数学教师 |
| 175 | 李华 | 女 | 高中英语教师 |
| 176 | 李慧 | 女 | 初中历史教师 |
| 177 | 李姣 | 女 | 初中数学教师 |
| 178 | 李敬梅 | 女 | 初中语文教师 |
| 179 | 李爵呈 | 男 | 小学体育与健康教师(足球方向) |
| 180 | 李军 | 男 | 初中数学教师 |
| 181 | 李丽华 | 女 | 小学数学教师 |
| 182 | 李莉梅 | 女 | 小学数学教师 |
| 183 | 李梅芳 | 女 | 小学数学教师 |
| 184 | 李美玲 | 女 | 小学数学教师 |
| 185 | 李明斌 | 男 | 初中数学教师 |
| 186 | 李娜 | 女 | 初中数学教师 |
| 187 | 李攀 | 男 | 高中物理教师 |
| 188 | 李鹏 | 男 | 初中道德与法治教师 |
| 189 | 李萍 | 女 | 小学数学教师 |
| 190 | 李青 | 女 | 初中化学教师 |
| 191 | 李胜先 | 女 | 初中化学教师 |
| 192 | 李盛慧 | 女 | 初中生物教师 |
| 193 | 李帅男 | 女 | 初中道德与法治教师 |
| 194 | 李婷 | 女 | 小学语文教师 |
| 195 | 李宛妍 | 女 | 小学音乐教师 |
| 196 | 李文彬 | 男 | 小学语文教师 |
| 197 | 李文超 | 男 | 高中思想政治教师 |
| 198 | 李文华 | 男 | 高中数学教师 |
| 199 | 李学芳 | 女 | 高中物理教师 |
| 200 | 李雪娇 | 女 | 初中数学教师 |
| 201 | 李雪雯 | 女 | 小学语文教师 |
| 202 | 李艳杰 | 女 | 初中数学教师 |
| 203 | 李玉 | 女 | 小学英语教师 |
| 204 | 李玉霞 | 女 | 小学数学教师 |
| 205 | 李紫婷 | 女 | 小学数学教师 |
| 206 | 练倬玛 | 女 | 小学数学教师 |
| 207 | 梁桂文 | 女 | 小学数学教师 |
| 208 | 梁海敏 | 女 | 初中语文教师 |
| 209 | 梁汉华 | 男 | 高中数学教师 |
| 210 | 梁日秀 | 女 | 小学语文教师 |
| 211 | 梁淑仪 | 女 | 高中英语教师 |
| 212 | 梁树旋 | 男 | 初中物理教师 |
| 213 | 梁颖茵 | 女 | 小学数学教师 |
| 214 | 廖新柱 | 男 | 小学数学教师 |
| 215 | 廖艳 | 女 | 小学数学教师 |
| 216 | 廖永芳 | 女 | 高中物理教师 |
| 217 | 廖勇鹰 | 女 | 小学语文教师 |
| 218 | 廖智伟 | 男 | 小学数学教师 |
| 219 | 林成 | 男 | 小学数学教师 |
| 220 | 林丹凤 | 女 | 小学语文教师 |
| 221 | 林捷燕 | 女 | 初中道德与法治教师 |
| 222 | 林静华 | 女 | 特殊教育教师 |
| 223 | 林茂贤 | 男 | 高中数学教师 |
| 224 | 林荣凯 | 男 | 初中数学教师 |
| 225 | 林晓东 | 男 | 初中数学教师 |
| 226 | 林晓嘉 | 女 | 小学数学教师 |
| 227 | 刘炳均 | 男 | 初中物理教师 |
| 228 | 刘崇军 | 男 | 高中语文教师 |
| 229 | 刘达丽 | 女 | 初中数学教师 |
| 230 | 刘飞 | 女 | 小学数学教师 |
| 231 | 刘根军 | 男 | 高中数学教师 |
| 232 | 刘国彪 | 男 | 高中语文教师 |
| 233 | 刘洁 | 女 | 高中英语教师 |
| 234 | 刘军伟 | 男 | 初中历史教师 |
| 235 | 刘柳聪 | 女 | 高中思想政治教师 |
| 236 | 刘敏 | 男 | 高中物理教师 |
| 237 | 刘盼华 | 女 | 小学体育与健康教师(足球方向) |
| 238 | 刘强 | 男 | 小学数学教师 |
| 239 | 刘天龙 | 男 | 初中体育与健康教师(轮滑方向) |
| 240 | 刘婷钰 | 女 | 高中英语教师 |
| 241 | 刘晓凤 | 女 | 小学数学教师 |
| 242 | 刘伊勰 | 女 | 小学语文教师 |
| 243 | 刘迎新 | 女 | 初中物理教师 |
| 244 | 刘媛媛 | 女 | 小学语文教师 |
| 245 | 刘云华 | 女 | 小学语文教师 |
| 246 | 刘宗云 | 男 | 小学语文教师 |
| 247 | 龙凤 | 女 | 小学语文教师 |
| 248 | 龙诗慧 | 女 | 高中生物教师 |
| 249 | 卢继成 | 男 | 初中数学教师 |
| 250 | 卢龙华 | 男 | 初中语文教师 |
| 251 | 卢小曼 | 女 | 小学语文教师 |
| 252 | 陆华欢 | 男 | 初中物理教师 |
| 253 | 陆丽娟 | 女 | 初中数学教师 |
| 254 | 陆美如 | 女 | 小学英语教师 |
| 255 | 陆艳 | 女 | 初中语文教师 |
| 256 | 罗冬玲 | 女 | 小学数学教师 |
| 257 | 罗根灿 | 男 | 小学数学教师 |
| 258 | 罗慧华 | 男 | 小学数学教师 |
| 259 | 罗茜 | 女 | 小学数学教师 |
| 260 | 罗巍 | 男 | 高中物理教师 |
| 261 | 罗小凤 | 男 | 高中数学教师 |
| 262 | 罗燕华 | 女 | 小学数学教师 |
| 263 | 罗燕怡 | 女 | 小学语文教师 |
| 264 | 罗远群 | 女 | 小学语文教师 |
| 265 | 罗运通 | 女 | 小学语文教师 |
| 266 | 罗志煌 | 男 | 初中数学教师 |
| 267 | 罗智慧 | 男 | 小学数学教师 |
| 268 | 罗柱敏 | 女 | 小学英语教师 |
| 269 | 吕雪亮 | 男 | 小学语文教师 |
| 270 | 马辉 | 男 | 高中思想政治教师 |
| 271 | 马亮 | 男 | 高中数学教师 |
| 272 | 马文朝 | 男 | 高中生物教师 |
| 273 | 麦露思 | 女 | 小学英语教师 |
| 274 | 蒙炳 | 男 | 小学数学教师 |
| 275 | 蒙君劲 | 男 | 小学科学教师 |
| 276 | 蒙丽娜 | 女 | 初中道德与法治教师 |
| 277 | 孟辰路 | 男 | 高中物理教师 |
| 278 | 孟蔚懋 | 女 | 高中思想政治教师 |
| 279 | 闵小梅 | 女 | 高中数学教师 |
| 280 | 明鑫 | 女 | 高中英语教师 |
| 281 | 莫碧均 | 女 | 小学数学教师 |
| 282 | 莫艳敏 | 女 | 初中英语教师 |
| 283 | 莫玉玲 | 女 | 小学英语教师 |
| 284 | 宁小玲 | 女 | 小学科学教师 |
| 285 | 牛姣姣 | 女 | 小学语文教师 |
| 286 | 牛晓妮 | 女 | 小学数学教师 |
| 287 | 欧阳建仁 | 男 | 高中物理教师 |
| 288 | 潘廷凤 | 女 | 初中数学教师 |
| 289 | 庞蔚 | 女 | 初中英语教师 |
| 290 | 彭爱玲 | 女 | 高中语文教师 |
| 291 | 彭春涛 | 女 | 初中数学教师 |
| 292 | 彭敏 | 女 | 小学语文教师 |
| 293 | 彭小双 | 女 | 初中英语教师 |
| 294 | 齐慧慧 | 女 | 初中语文教师 |
| 295 | 秦姣 | 女 | 初中语文教师 |
| 296 | 丘小芳 | 女 | 初中心理健康教师 |
| 297 | 邱彬垠 | 女 | 高中语文教师 |
| 298 | 邱艳桃 | 女 | 小学数学教师 |
| 299 | 邱洋 | 女 | 高中思想政治教师 |
| 300 | 邱玉玲 | 女 | 初中地理教师 |
| 301 | 饶景模 | 男 | 小学语文教师 |
| 302 | 任楚瑜 | 女 | 特殊教育教师 |
| 303 | 任春辉 | 男 | 初中数学教师 |
| 304 | 任艳 | 女 | 小学语文教师 |
| 305 | 阮荣建 | 男 | 初中数学教师 |
| 306 | 阮玉仪 | 女 | 小学英语教师 |
| 307 | 邵碧凤 | 女 | 小学数学教师 |
| 308 | 邵嗣鹏 | 男 | 小学英语教师 |
| 309 | 沈德全 | 男 | 小学数学教师 |
| 310 | 沈仕德 | 男 | 小学语文教师 |
| 311 | 沈雪艳 | 女 | 小学数学教师 |
| 312 | 沈盈 | 女 | 初中英语教师 |
| 313 | 沈正江 | 男 | 初中物理教师 |
| 314 | 石红梅 | 女 | 高中数学教师 |
| 315 | 史云涛 | 男 | 小学数学教师 |
| 316 | 宋娟 | 女 | 小学数学教师 |
| 317 | 苏春艳 | 女 | 初中物理教师 |
| 318 | 苏敏婷 | 女 | 初中英语教师 |
| 319 | 孙英 | 女 | 高中生物教师 |
| 320 | 孙振 | 男 | 高中化学教师 |
| 321 | 索明迪 | 男 | 初中数学教师 |
| 322 | 谈燊生 | 男 | 初中物理教师 |
| 323 | 覃念 | 女 | 小学科学教师 |
| 324 | 覃祖全 | 男 | 高中物理教师 |
| 325 | 谭娟 | 女 | 小学语文教师 |
| 326 | 谭文娟 | 女 | 初中语文教师 |
| 327 | 汤怀 | 女 | 小学信息技术教师 |
| 328 | 唐海玉 | 女 | 小学语文教师 |
| 329 | 唐婕 | 女 | 初中化学教师 |
| 330 | 唐莉芳 | 女 | 初中化学教师 |
| 331 | 田文龙 | 男 | 初中物理教师 |
| 332 | 童洪霞 | 女 | 初中数学教师 |
| 333 | 涂巧珍 | 女 | 小学英语教师 |
| 334 | 涂润宇 | 男 | 初中科学教育教师 |
| 335 | 万凤明 | 男 | 小学语文教师 |
| 336 | 万国良 | 男 | 高中物理教师 |
| 337 | 万钦 | 女 | 高中语文教师 |
| 338 | 汪洪峰 | 男 | 初中英语教师 |
| 339 | 汪金珠 | 女 | 小学数学教师 |
| 340 | 王爱强 | 男 | 初中数学教师 |
| 341 | 王博 | 男 | 高中英语教师 |
| 342 | 王晨 | 女 | 高中物理教师 |
| 343 | 王聪 | 女 | 高中物理教师 |
| 344 | 王单丹 | 女 | 初中物理教师 |
| 345 | 王飞龙 | 男 | 初中语文教师 |
| 346 | 王凤婷 | 女 | 小学英语教师 |
| 347 | 王海龙 | 男 | 初中地理教师 |
| 348 | 王海萍 | 女 | 初中历史教师 |
| 349 | 王浩勇 | 男 | 初中道德与法治教师 |
| 350 | 王华克 | 男 | 小学数学教师 |
| 351 | 王慧 | 女 | 小学语文教师 |
| 352 | 王建武 | 男 | 初中地理教师 |
| 353 | 王久菊 | 女 | 初中生物教师 |
| 354 | 王娟 | 女 | 小学音乐教师 |
| 355 | 王瑞 | 女 | 初中数学教师 |
| 356 | 王尚尚 | 女 | 初中语文教师 |
| 357 | 王淑英 | 女 | 小学语文教师 |
| 358 | 王文教 | 男 | 高中生物教师 |
| 359 | 王小育 | 女 | 初中英语教师 |
| 360 | 王亚丹 | 女 | 高中英语教师 |
| 361 | 王亚婷 | 女 | 高中语文教师 |
| 362 | 王妍 | 女 | 小学语文教师 |
| 363 | 王瑶 | 女 | 小学数学教师 |
| 364 | 王奕珊 | 女 | 初中英语教师 |
| 365 | 王悦玲 | 女 | 初中数学教师 |
| 366 | 王哲 | 女 | 高中思想政治教师 |
| 367 | 王振华 | 男 | 高中化学教师 |
| 368 | 韦丽根 | 女 | 初中英语教师 |
| 369 | 魏春强 | 男 | 高中物理教师 |
| 370 | 魏娟娟 | 女 | 初中地理教师 |
| 371 | 魏小玲 | 女 | 初中数学教师 |
| 372 | 温玉芳 | 女 | 初中英语教师 |
| 373 | 文顺燕 | 女 | 高中语文教师 |
| 374 | 汶紫叶 | 女 | 初中生物教师 |
| 375 | 翁玉权 | 男 | 高中数学教师 |
| 376 | 巫志伟 | 男 | 初中语文教师 |
| 377 | 吴芳 | 女 | 高中物理教师 |
| 378 | 吴精灵 | 男 | 初中语文教师 |
| 379 | 吴其珍 | 女 | 小学数学教师 |
| 380 | 吴伟杰 | 男 | 小学数学教师 |
| 381 | 吴艳婷 | 女 | 小学数学教师 |
| 382 | 吴正文 | 男 | 高中物理教师 |
| 383 | 伍淑娟 | 女 | 初中生物教师 |
| 384 | 向建 | 男 | 小学语文教师 |
| 385 | 肖佳赟 | 男 | 高中数学教师 |
| 386 | 肖菁 | 女 | 初中音乐教师(钢琴方向) |
| 387 | 肖时超 | 男 | 初中美术教师 |
| 388 | 肖智 | 女 | 初中英语教师 |
| 389 | 萧炯音 | 女 | 小学科学教师 |
| 390 | 萧绮敏 | 女 | 初中道德与法治教师 |
| 391 | 谢朝国 | 男 | 初中物理教师 |
| 392 | 谢芳丽 | 女 | 高中数学教师 |
| 393 | 谢芬芬 | 女 | 小学语文教师 |
| 394 | 谢后俭 | 男 | 小学数学教师 |
| 395 | 谢欢 | 女 | 小学数学教师 |
| 396 | 谢嘉慧 | 女 | 小学数学教师 |
| 397 | 谢丽娟 | 女 | 小学英语教师 |
| 398 | 谢茗欣 | 女 | 小学数学教师 |
| 399 | 谢秋霞 | 女 | 小学语文教师 |
| 400 | 谢蓉芳 | 女 | 小学数学教师 |
| 401 | 谢仕巧 | 女 | 小学数学教师 |
| 402 | 谢伟纯 | 女 | 小学数学教师 |
| 403 | 谢文龙 | 男 | 小学数学教师 |
| 404 | 谢燕青 | 男 | 高中英语教师 |
| 405 | 谢志权 | 男 | 小学数学教师 |
| 406 | 谢卓光 | 男 | 初中物理教师 |
| 407 | 徐兵 | 男 | 初中化学教师 |
| 408 | 徐初圳 | 男 | 高中英语教师 |
| 409 | 徐飞羽 | 女 | 小学语文教师 |
| 410 | 徐华珍 | 女 | 小学数学教师 |
| 411 | 徐继敏 | 女 | 初中地理教师 |
| 412 | 徐洁 | 女 | 小学语文教师 |
| 413 | 徐蕤 | 女 | 小学数学教师 |
| 414 | 徐少文 | 男 | 初中历史教师 |
| 415 | 徐胜强 | 男 | 高中数学教师 |
| 416 | 徐卫娟 | 女 | 高中生物教师 |
| 417 | 徐训 | 男 | 小学科学教师 |
| 418 | 徐艺宁 | 女 | 初中生物教师 |
| 419 | 徐贞根 | 男 | 高中物理教师 |
| 420 | 许春娇 | 女 | 小学数学教师 |
| 421 | 许海燕 | 女 | 初中语文教师 |
| 422 | 许莉 | 女 | 初中语文教师 |
| 423 | 许青 | 女 | 小学语文教师 |
| 424 | 许渠成 | 男 | 初中物理教师 |
| 425 | 许荣 | 男 | 小学数学教师 |
| 426 | 许甜 | 女 | 高中数学教师 |
| 427 | 许应华 | 男 | 小学英语教师 |
| 428 | 许玉琴 | 女 | 小学语文教师 |
| 429 | 薛超 | 男 | 高中物理教师 |
| 430 | 薛文涛 | 男 | 小学数学教师 |
| 431 | 闫翠玲 | 女 | 初中物理教师 |
| 432 | 闫建涛 | 男 | 初中语文教师 |
| 433 | 严木兰 | 女 | 初中英语教师 |
| 434 | 严振升 | 男 | 高中物理教师 |
| 435 | 颜晓慧 | 女 | 初中道德与法治教师 |
| 436 | 晏然 | 男 | 高中地理教师 |
| 437 | 阳平 | 男 | 高中物理教师 |
| 438 | 杨大卫 | 男 | 初中历史教师 |
| 439 | 杨桂兰 | 女 | 初中物理教师 |
| 440 | 杨宏丽 | 女 | 初中英语教师 |
| 441 | 杨欢 | 女 | 小学语文教师 |
| 442 | 杨煌 | 男 | 初中语文教师 |
| 443 | 杨静 | 女 | 初中数学教师 |
| 444 | 杨少勇 | 男 | 高中数学教师 |
| 445 | 杨晓丽 | 女 | 小学英语教师 |
| 446 | 杨祖燕 | 女 | 小学数学教师 |
| 447 | 姚爱婷 | 女 | 初中语文教师 |
| 448 | 姚春莲 | 女 | 高中语文教师 |
| 449 | 姚锐华 | 女 | 小学语文教师 |
| 450 | 姚婷 | 女 | 小学语文教师 |
| 451 | 姚展洪 | 女 | 小学数学教师 |
| 452 | 叶斌 | 男 | 初中数学教师 |
| 453 | 叶海英 | 女 | 初中心理健康教师 |
| 454 | 叶家振 | 男 | 初中数学教师 |
| 455 | 叶进勇 | 男 | 初中化学教师 |
| 456 | 叶梦佳 | 女 | 小学语文教师 |
| 457 | 叶庆威 | 男 | 小学数学教师 |
| 458 | 叶曦 | 女 | 高中数学教师 |
| 459 | 叶玉群 | 女 | 小学数学教师 |
| 460 | 伊爱英 | 女 | 高中数学教师 |
| 461 | 訚威 | 男 | 高中数学教师 |
| 462 | 尹才龙 | 男 | 高中物理教师 |
| 463 | 余改革 | 女 | 初中化学教师 |
| 464 | 余观兰 | 女 | 高中英语教师 |
| 465 | 余娟 | 女 | 初中化学教师 |
| 466 | 余梦艺 | 女 | 初中生物教师 |
| 467 | 余明慧 | 女 | 小学音乐教师 |
| 468 | 余诗敏 | 女 | 小学英语教师 |
| 469 | 余子良 | 男 | 小学数学教师 |
| 470 | 袁惠珍 | 女 | 小学数学教师 |
| 471 | 袁明玉 | 男 | 高中数学教师 |
| 472 | 袁鑫 | 男 | 初中数学教师 |
| 473 | 袁章泰 | 男 | 高中数学教师 |
| 474 | 岳敏玲 | 女 | 小学语文教师 |
| 475 | 岳怡斐 | 男 | 高中化学教师 |
| 476 | 张朝越 | 女 | 初中音乐教师(钢琴方向) |
| 477 | 张代益 | 男 | 初中语文教师 |
| 478 | 张广盛 | 男 | 初中数学教师 |
| 479 | 张国华 | 男 | 高中物理教师 |
| 480 | 张衡 | 男 | 初中地理教师 |
| 481 | 张嘉欣 | 女 | 小学语文教师 |
| 482 | 张建 | 女 | 高中思想政治教师 |
| 483 | 张将 | 男 | 高中物理教师 |
| 484 | 张巨洪 | 男 | 高中数学教师 |
| 485 | 张路杰 | 男 | 高中英语教师 |
| 486 | 张娜 | 女 | 小学英语教师 |
| 487 | 张宁辉 | 女 | 小学语文教师 |
| 488 | 张淑娟 | 女 | 初中英语教师 |
| 489 | 张水芳 | 女 | 小学数学教师 |
| 490 | 张万萍 | 女 | 小学数学教师 |
| 491 | 张伟宏 | 女 | 初中生物教师 |
| 492 | 张献东 | 男 | 初中物理教师 |
| 493 | 张小峰 | 女 | 小学数学教师 |
| 494 | 张晓辉 | 女 | 初中语文教师 |
| 495 | 张晓萌 | 女 | 初中生物教师 |
| 496 | 张雪娟 | 女 | 小学语文教师 |
| 497 | 张义俊 | 男 | 初中历史教师 |
| 498 | 张颖 | 女 | 初中历史教师 |
| 499 | 张友 | 男 | 小学英语教师 |
| 500 | 张宇 | 女 | 小学数学教师 |
| 501 | 张媛媛 | 女 | 初中英语教师 |
| 502 | 张苑芳 | 女 | 初中数学教师 |
| 503 | 张志慧 | 女 | 高中语文教师 |
| 504 | 赵洪凤 | 女 | 小学语文教师 |
| 505 | 赵仁鹏 | 男 | 高中数学教师 |
| 506 | 赵双燕 | 女 | 初中生物教师 |
| 507 | 赵艳平 | 女 | 小学英语教师 |
| 508 | 赵泽 | 男 | 初中地理教师 |
| 509 | 郑丽琴 | 女 | 初中英语教师 |
| 510 | 郑清 | 女 | 小学数学教师 |
| 511 | 郑衍苗 | 女 | 初中语文教师 |
| 512 | 郑宗敬 | 男 | 高中语文教师 |
| 513 | 钟彩艳 | 女 | 初中道德与法治教师 |
| 514 | 钟登林 | 男 | 初中语文教师 |
