东莞市2023年度中小学正高级教师职称评审通过人员名单公示
-
2024-04-07 14:51:56
- 来源:本网
- 【字体: 大 中 小】
经广东省中小学正高级教师职称评审委员会评审,下列人员通过中小学正高级教师职称评审,现予公示。公示时间从2024年4月8日至12日止(不含公示当天,共5个工作日)。若对通过人员有异议,请电话或书面向省教育厅师资管理处或市纪委监委派驻市教育局纪检监察组、市教育局人事科反映。以个人名义反映的应签署或自报本人真实姓名,并留下联系电话;以单位名义反映的应加盖本单位印章。反映公示对象的情况和问题,应坚持实事求是的原则,不得借机诽谤和诬告。
受理部门:
1.广东省教育厅师资管理处(广州市东风东路723号)
邮政编码:510080 联系人:邱老师
联系电话(传真):020-37629059
2.市纪委监委派驻市教育局纪检监察组、市教育局人事科
地址:东莞市东城八一路1号机关二号大院
邮政编码:523000 联系人:顾庐贤、高伟权
联系电话:0769-23126009、21682740、23660987
附件:2023年度东莞市中小学正高级教师职称评审通过人员公示名单
东莞市教育局
2024年4月7日
附件
2023年度东莞市中小学正高级教师职称评审通过人员公示名单
序号 | 姓名 | 单位 | 申报学科 | 备注 |
1 | 曹阳明 | 东莞市南城中心小学 | 教育管理 |
|
2 | 陈淑华 | 东莞市石碣实验小学 | 综合实践活动 |
|
3 | 林彩莲 | 东莞市寮步镇河滨小学 | 数学 |
|
4 | 王成 | 东莞市南城阳光第三小学 | 教育管理 |
|
5 | 杨秋霆 | 东莞市麻涌镇大步实验小学 | 体育与健康 |
|
6 | 钟圆照 | 东莞市寮步镇实验小学 | 数学 |
|
7 | 唐维伦 | 东莞松山湖高新技术产业开发区教育管理中心 | 教育管理 |
|
8 | 张茂良 | 东莞市茶山镇第二小学 | 科学 |
|
9 | 吕海艳 | 东莞市凤岗镇中心小学 | 语文 |
|
10 | 邵焕娣 | 东莞市桥头镇中心小学 | 德育 |
|
11 | 苏慧迎 | 东莞市东城第五小学 | 德育 |
|
12 | 文庆 | 东莞市南城阳光第九小学 | 德育 |
|
13 | 何振环 | 东莞市青少年活动中心 | 美术 |
|
14 | 李荣华 | 东莞市大岭山镇教育管理中心 | 英语 | 跨校竞聘 |
15 | 谢门才 | 东莞市虎门镇教育管理中心 | 音乐 | 跨校竞聘 |
16 | 李惠萍 | 东莞市可园中学 | 道德与法治 |
|
17 | 刘巍 | 东莞市教育局教研室 | 语文 |
|
18 | 欧阳伟 | 东莞市松山湖北区学校 | 语文 |
|
19 | 茹绮云 | 东莞市厚街湖景中学 | 道德与法治 | 跨校竞聘 |
20 | 吴房添 | 东莞市第七高级中学 | 德育 |
|
21 | 徐少霞 | 东莞市石碣袁崇焕中学 | 德育 | 跨校竞聘 |
22 | 张来虎 | 东莞市东华高级中学 | 语文 |
|
23 | 徐丰 | 东莞市第五高级中学 | 思想政治 |
|
24 | 冯正华 | 东莞市松山湖北区学校 | 教育管理 |
|
25 | 匡仁玉 | 东莞市第七高级中学 | 历史 |
|
26 | 刘青 | 东莞高级中学 | 教育管理 |
|
27 | 田素梅 | 东莞市教育局教研室 | 音乐 |
|
28 | 魏德才 | 东莞外国语学校 | 历史 |
|
29 | 朱艳芳 | 东莞市第一中学 | 英语 |
|
30 | 李敏 | 东莞市东莞中学 | 通用技术 |
|
31 | 郑敏祥 | 东莞市东莞中学松山湖学校 | 通用技术 |
|
32 | 邓文勇 | 东莞市麻涌镇古梅第一中学 | 数学 |
|
33 | 邓小林 | 东莞市南城阳光实验中学 | 化学 |
|
34 | 黄小勇 | 东莞市石龙第三中学 | 信息技术 |
|
35 | 李捷生 | 东莞市第五高级中学 | 数学 |
|
36 | 刘昌波 | 东莞市第八高级中学 | 综合实践活动 |
|
37 | 欧旭升 | 东莞市东莞中学松山湖学校 | 物理 |
|
38 | 王瑜 | 东莞实验中学 | 信息技术 |
|
39 | 吴美强 | 东莞市第四高级中学 | 体育与健康 |
|
40 | 肖小亮 | 东莞市东莞中学初中部 | 综合实践 |
|
41 | 姚杨海 | 东莞市松山湖实验中学 | 物理 |
|
42 | 叶凤英 | 东莞市济川中学 | 数学 |
|
43 | 易劲松 | 东莞市万江中学 | 数学 |
|
44 | 赵金国 | 东莞市第七高级中学 | 数学 |
|
45 | 周宗明 | 东莞市长安中学 | 物理 |
|
附件: