2022年东莞市青少年校园足球夏令营(高中组、小学组)最佳阵容名单及拟推荐参加省级最佳阵容选拔名单公示
-
2022-06-01 12:08:22
- 来源:本网
- 【字体: 大 中 小】
根据《关于开展2022年东莞市青少年校园足球夏令营最佳阵容选拔工作的通知》文件精神,我市于5月28—29日在东莞高级中学进行了2022年东莞市青少年校园足球夏令营(高中组、小学组)最佳阵容选拔活动,现将选拔出来的拟推荐东莞市青少年校园足球夏令营(高中组、小学组)最佳阵容名单及拟推荐参加省级(高中组、小学组)最佳阵容选拔名单予以公示。公示期为2025年6月1日至6月7日。
如对结果有异议,请在公示期内以学校名义提出纸质材料意见向我局德育与体卫艺科反映。
联系人:陈老师 联系电话:23126130
地址:东城八一路1号机关二号大院1号楼5楼
邮政编码:523000
附件:
1.2022年东莞市青少年校园足球夏令营(高中组)最佳阵容名单和拟推荐参加省级最佳阵容选拔名单
2.2022年东莞市青少年校园足球夏令营(小学组)最佳阵容名单和拟推荐参加省级最佳阵容选拔名单
东莞市教育局
2022年6月1日
(联系人:陈老师 联系电话:23126130)
附件1
2022年东莞市青少年校园足球夏令营(高中组)最佳阵容名单和拟推荐参加省级最佳阵容选拔名单
序号 | 组别 | 姓名 | 学校 | 位置 | 市最佳阵容名单 | 推荐参加省最佳阵容选拔人选 |
1 | 高中男子甲组 | 陈宇恒 | 东莞市电子科技学校 | 后卫 | 拟推荐 | 拟推荐 |
2 | 高中男子甲组 | 黄子澄 | 东莞中学松山湖学校 | 后卫 | 拟推荐 |
|
3 | 高中男子甲组 | 顾一凡 | 东莞市电子科技学校 | 后卫 | 拟推荐 |
|
4 | 高中男子甲组 | 蒋豪 | 东莞中学松山湖学校 | 后卫 | 拟推荐 |
|
5 | 高中男子甲组 | 陈基鹏 | 东莞市电子科技学校 | 前锋 | 拟推荐 | 拟推荐 |
6 | 高中男子甲组 | 胡佳 | 东莞市电子科技学校 | 前锋 | 拟推荐 | 拟推荐 |
7 | 高中男子甲组 | 吕天浩 | 东莞市东莞中学 | 前锋 | 拟推荐 |
|
8 | 高中男子甲组 | 林显基 | 东莞市电子科技学校 | 守门员 | 拟推荐 |
|
9 | 高中男子甲组 | 魏基伊 | 东莞市电子科技学校 | 中场 | 拟推荐 | 拟推荐 |
10 | 高中男子甲组 | 李俊杰 | 东莞中学松山湖学校 | 中场 | 拟推荐 |
|
11 | 高中男子甲组 | 夏扬 | 东莞市东莞中学 | 中场 | 拟推荐 |
|
1 | 高中男子乙组 | 蔡俊坚 | 东莞麻涌中学 | 后卫 | 拟推荐 | 拟推荐 |
2 | 高中男子乙组 | 杨承炫 | 东莞中学松山湖学校 | 后卫 | 拟推荐 |
|
3 | 高中男子乙组 | 周亚楠 | 东莞市电子科技学校 | 后卫 | 拟推荐 |
|
4 | 高中男子乙组 | 陈厚达 | 东莞市东莞中学 | 后卫 | 拟推荐 |
|
5 | 高中男子乙组 | 廖昊华 | 东莞市电子科技学校 | 前锋 | 拟推荐 | 拟推荐 |
6 | 高中男子乙组 | 刘君雄 | 东莞市长安中学 | 前锋 | 拟推荐 |
|
7 | 高中男子乙组 | 严潇涵 | 东莞高级中学 | 前锋 | 拟推荐 |
|
8 | 高中男子乙组 | 李嘉航 | 东莞中学松山湖学校 | 守门员 | 拟推荐 | 拟推荐 |
9 | 高中男子乙组 | 陈洛华 | 东莞高级中学 | 中场 | 拟推荐 | 拟推荐 |
10 | 高中男子乙组 | 陈健 | 东莞市第八高级中学 | 中场 | 拟推荐 |
|
11 | 高中男子乙组 | 邓俊杰 | 东莞市长安中学 | 中场 | 拟推荐 |
|
1 | 高中女子甲组 | 莫慧婷 | 东莞市电子科技学校 | 后卫 | 拟推荐 | 拟推荐 |
2 | 高中女子甲组 | 曹佳莹 | 东莞高级中学 | 后卫 | 拟推荐 |
|
3 | 高中女子甲组 | 陈采妮 | 东莞市电子科技学校 | 后卫 | 拟推荐 |
|
4 | 高中女子甲组 | 杨凯茵 | 东莞市光正实验学校 | 后卫 | 拟推荐 |
|
5 | 高中女子甲组 | 禤华津 | 东莞市电子科技学校 | 前锋 | 拟推荐 | 拟推荐 |
6 | 高中女子甲组 | 任镏溜 | 东莞市光正实验学校 | 前锋 | 拟推荐 | 拟推荐 |
7 | 高中女子甲组 | 陈 洁 | 东莞市电子科技学校 | 前锋 | 拟推荐 |
|
8 | 高中女子甲组 | 苏韵绮 | 东莞市电子科技学校 | 中场 | 拟推荐 | 拟推荐 |
9 | 高中女子甲组 | 文佳慧 | 东莞市电子科技学校 | 中场 | 拟推荐 |
|
10 | 高中女子甲组 | 辛世阳 | 东莞高级中学 | 中场 | 拟推荐 |
|
1 | 高中女子乙组 | 陈弘珊 | 东莞高级中学 | 后卫 | 拟推荐 | 拟推荐 |
2 | 高中女子乙组 | 郑岚娴 | 东莞高级中学 | 后卫 | 拟推荐 | 拟推荐 |
3 | 高中女子乙组 | 黄春婷 | 东莞高级中学 | 后卫 | 拟推荐 |
|
4 | 高中女子乙组 | 李晓茵 | 东莞市电子科技学校 | 后卫 | 拟推荐 |
|
5 | 高中女子乙组 | 郭勤 | 东莞高级中学 | 前锋 | 拟推荐 | 拟推荐 |
6 | 高中女子乙组 | 邱艳美 | 东莞市第八高级中学 | 前锋 | 拟推荐 |
|
7 | 高中女子乙组 | 唐雨恒 | 东莞高级中学 | 前锋 | 拟推荐 |
|
8 | 高中女子乙组 | 卢凯罗 | 东莞高级中学 | 守门员 | 拟推荐 |
|
9 | 高中女子乙组 | 廖若希 | 东莞高级中学 | 中场 | 拟推荐 | 拟推荐 |
10 | 高中女子乙组 | 戈佳颖 | 东莞高级中学 | 中场 | 拟推荐 |
|
11 | 高中女子乙组 | 黄敏婷 | 东莞市电子科技学校 | 中场 | 拟推荐 |
|
附件2
2022年东莞市青少年校园足球夏令营(小学组)最佳阵容名单和拟推荐参加省级最佳阵容选拔赛名单
序号 | 组别 | 姓名 | 学校 | 位置 | 市最佳阵容名单 | 推荐参加省最佳阵容选拔人选 |
1 | 小学混合组 | 叶智锋 | 东莞市厚街镇竹溪小学 | 后卫 | 拟推荐 |
|
2 | 小学混合组 | 刘依(女) | 东莞市凤岗镇镇田小学 | 后卫 | 拟推荐 | 拟推荐 |
3 | 小学混合组 | 姜学渊 | 东莞市南城阳光第六小学 | 前锋 | 拟推荐 | 拟推荐 |
4 | 小学混合组 | 朱子轩 | 东莞市常平镇中心小学 | 守门员 | 拟推荐 |
|
5 | 小学混合组 | 艾煜成 | 东莞市塘厦第三小学 | 中场 | 拟推荐 | 拟推荐 |
1 | 小学男子甲组 | 熊宇轩 | 东莞市厚街镇竹溪小学 | 后卫 | 拟推荐 | 拟推荐 |
2 | 小学男子甲组 | 郭浩怀 | 东莞师范学校附属小学 | 后卫 | 拟推荐 |
|
3 | 小学男子甲组 | 袁瑞淘 | 东莞市南城阳光第六小学 | 前锋 | 拟推荐 | 拟推荐 |
4 | 小学男子甲组 | 方俊锡 | 东莞市塘厦第三小学 | 守门员 | 拟推荐 |
|
5 | 小学男子甲组 | 张知恺 | 东莞市麻涌镇古梅中心小学 | 中场 | 拟推荐 | 拟推荐 |
1 | 小学男子乙组 | 袁梓隽 | 东莞市横沥莞盛学校 | 后卫 | 拟推荐 | 拟推荐 |
2 | 小学男子乙组 | 罗深南 | 东莞市虎门镇威远小学 | 后卫 | 拟推荐 |
|
3 | 小学男子乙组 | 王毅志 | 东莞市茶山镇中心小学 | 前锋 | 拟推荐 | 拟推荐 |
4 | 小学男子乙组 | 苏裕洋 | 东莞市厚街镇竹溪小学 | 守门员 | 拟推荐 |
|
5 | 小学男子乙组 | 罗文聪 | 东莞市塘厦第三小学 | 中场 | 拟推荐 | 拟推荐 |
1 | 小学女子甲组 | 刘慧仪 | 东莞市凤岗镇镇田小学 | 后卫 | 拟推荐 | 拟推荐 |
2 | 小学女子甲组 | 项静怡 | 东莞市麻涌镇古梅中心小学 | 后卫 | 拟推荐 |
|
3 | 小学女子甲组 | 陈志茵 | 东莞市凤岗镇镇田小学 | 前锋 | 拟推荐 | 拟推荐 |
4 | 小学女子甲组 | 谭轶菲 | 东莞市凤岗镇镇田小学 | 守门员 | 拟推荐 |
|
5 | 小学女子甲组 | 冯锦颖 | 东莞市虎门镇威远小学 | 中场 | 拟推荐 | 拟推荐 |
1 | 小学女子乙组 | 仇雨浠 | 东莞市麻涌镇古梅中心小学 | 后卫 | 拟推荐 | 拟推荐 |
2 | 小学女子乙组 | 姚成 | 东莞市凤岗镇镇田小学 | 后卫 | 拟推荐 |
|
9 | 小学女子乙组 | 彭语嫣 | 东莞市南城阳光第五小学 | 前锋 | 拟推荐 | 拟推荐 |
17 | 小学女子乙组 | 何甜 | 东莞师范学校附属小学 | 守门员 | 拟推荐 |
|
19 | 小学女子乙组 | 骆子琪 | 东莞市麻涌镇古梅中心小学 | 中场 | 拟推荐 | 拟推荐 |
附件: